|
|
El pasado domingo, 8, el colegio Párroco Don Camilo de la parroquia de Comesaña celebró su Cross escolar que llega ya a la 21ª edición. La carrera, a pesar de tener tradicionalmente el nombre de Cross, se corre sobre asfalto en torno a las instalaciones del colegio. Como cada año numerosos atletas del club participaron representando a sus respectivos colegios, y el club en si colaboró en la organización.
Resultados completos
Categoría: PREBENXAMÍNS (1997-1998) FEMENINO
| Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Colegio |
| 1 | 12 | Leirós García, Carla | 1998 | OTERO PEDRAIO |
| 2 | 13 | Rodríguez Lloves, Alba | 1997 | OTERO PEDRAIO |
| 3 | 14 | Estraviz Rey, Rayen | 1997 | OTERO PEDRAIO |
| 4 | 1 | Martínez Rodríguez, Natalia | 1998 | COUTADA - BEADE |
| 5 | 11 | Sendín Lama, Noelia | 1998 | OTERO PEDRAIO |
| 6 | 71 | Vázquez , Carolina | 1997 | C.E.I.P. JOSEFA ALONSO |
| 7 | 44 | Alonso Prado, Silvia | 1998 | IGREXA - VALLADARES |
| 8 | 36 | González , Marta | 1997 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 9 | 151 | Rodríguez Carrera, Rosana | 1998 | GONDOMAR |
| 10 | 101 | Fidalgo Iglesias, Raquel | 1997 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
| 11 | 102 | Harris , Sophie | 1997 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
| 12 | 35 | Giménez Antón, Mª del Rosario | 1998 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 13 | 103 | Pérez Fernández, Ángela | 1998 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
| 14 | 104 | López Pérez, Desiree | 1998 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
| 15 | 62 | Fernández Iglesias, Inés | 1998 | ANGEL DE LA GUARDA |
| 16 | 92 | Estévez Sousa, Lucía | 1998 | O PICACHO |
| 17 | 64 | Vilar Gómez, Inés | 1998 | ANGEL DE LA GUARDA |
| 18 | 63 | Giráldez González, Mariám | 1998 | ANGEL DE LA GUARDA |
Categoría: PREBENXAMÍNS (1997-1998) MASCULINO
| Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Colegio |
| 1 | 151 | Mariño Hermida, Lois | 1997 | GONDOMAR |
| 2 | 1 | Montes Comesaña, Sergio | 1997 | COUTADA - BEADE |
| 3 | 4 | Sontorio Vila, David | 1997 | COUTADA - BEADE |
| 4 | 61 | Chamorro Méndez, Yago | 1997 | ANGEL DE LA GUARDA |
| 5 | 5 | Sontorio Vila, Guillermo | 1997 | COUTADA - BEADE |
| 6 | 132 | Suarez Cruz, Bruno | 1998 | CASTRO - SAN MIGUEL |
| 7 | 41 | Monroy Iglesias, Pedro | 1998 | IGREXA - VALLADARES |
| 8 | 85 | Rodríguez Rodríguez, Mailo | 1998 | C.E.I.P. SERRA - VINCIOS |
| 9 | 12 | Fontenla Carrera, Gabriel | 1997 | OTERO PEDRAIO |
| 10 | 131 | Rodríguez Carreira, Adán | 1997 | CASTRO - SAN MIGUEL |
| 11 | 173 | Pérez Currás, Victor | 1997 | CAIXANOVA |
| 12 | 2 | Ayerdi Fernández, Óscar | 1997 | COUTADA - BEADE |
| 13 | 141 | Freijeiro Alonso, Julio José | 1997 | DIVINO SALVADOR |
| 14 | 43 | González González, Adrián | 1998 | IGREXA - VALLADARES |
| 15 | 91 | González Cerviño, Angel | 1998 | O PICACHO |
| 16 | 86 | Freiría Rial, Sergio | 1997 | C.E.I.P. SERRA - VINCIOS |
| 17 | 171 | Heras Pérez, Anxo | 1998 | CAIXANOVA |
| 18 | 153 | González , Daniel | 1998 | GONDOMAR |
| 19 | 104 | Fernández Meana, Brian | 1997 | Colegio MARIANO |
| 20 | 101 | Méndez Iglesias, Anxo | 1997 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
| 21 | 103 | López Vázquez, Iago | 1997 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
| 22 | 152 | Arroyo , Diego | 1998 | GONDOMAR |
| 23 | 32 | Iglesias Cabreira, Gonzalo | 1998 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 24 | 42 | Pereiro Cabadas, Ezequiel | 1998 | IGREXA - VALLADARES |
Categoría: BENXAMÍNS (1995-1996) FEMININO
| Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Colegio |
| 1 | 3 | Rodríguez Álvarez, Mónica | 1996 | COUTADA - BEADE |
| 2 | 172 | Corney González, Zaida | 1996 | CAIXANOVA |
| 3 | 62 | Varela Estévez, Laura | 1995 | ANGEL DE LA GUARDA |
| 4 | 131 | Domínguez Fontán, Clara | 1996 | CASTRO - SAN MIGUEL |
| 5 | 34 | Cid Guede, Eva | 1995 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 6 | 63 | Cabrera Alonso, Carla | 1996 | ANGEL DE LA GUARDA |
| 7 | 7 | Davila Piñeiro, Lorena | 1995 | COUTADA - BEADE |
| 8 | 173 | Rodríguez Rial, Paula Dafne | 1995 | CAIXANOVA |
| 9 | 43 | Gil Alonso, Paula | 1995 | IGREXA - VALLADARES |
| 10 | 31 | Gómez Villar, Raquel | 1996 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 11 | 4 | Gil Martínez, Ángela | 1996 | COUTADA - BEADE |
| 12 | 5 | Vila Misa, Nerea | 1995 | COUTADA - BEADE |
| 13 | 151 | Rodríguez Carrera, Natalia | 1995 | GONDOMAR |
| 14 | 8 | Álvarez Estévez, Lara | 1995 | COUTADA - BEADE |
| 15 | 6 | Bouzada Vila, Zaira | 1995 | COUTADA - BEADE |
| 16 | 174 | García López, Andrea | 1995 | CAIXANOVA |
| 17 | 35 | Giménez Antón, Marian | 1995 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 18 | 37 | Lorenzo Hermida, Marta | 1995 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 19 | 38 | Toural Mariño, Ángela | 1995 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 20 | 171 | Casado Estévez, Andrea | 1996 | CAIXANOVA |
| 21 | 11 | Lama Rios, Paula | 1996 | OTERO PEDRAIO |
| 22 | 102 | Pereira Iglesias, Ana | 1996 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
| 23 | 101 | González Jorge, Sandra | 1996 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
Categoría: BENXAMÍNS (1995-1996) MASCULINO
| Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Colegio |
| 1 | 174 | Cajaraville Mosquera, Miguel | 1995 | CAIXANOVA |
| 2 | 153 | Esmerode Domínguez, Damián | 1995 | GONDOMAR |
| 3 | 39 | Costas Costas, Pablo | 1996 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 4 | 11 | Abalde _____, Brais | 1996 | OTERO PEDRAIO |
| 5 | 49 | Monroy Iglesias, Carlos | 1995 | IGREXA - VALLADARES |
| 6 | 179 | Bacariza Martínez, Pablo | 1995 | CAIXANOVA |
| 7 | 33 | Giménez Antón, Mario | 1996 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 8 | 152 | Domínguez Domínguez, Brais | 1995 | GONDOMAR |
| 9 | 151 | González Martínez, Andrés | 1996 | GONDOMAR |
| 10 | 22 | Blanco Gesteiro, Borja | 1996 | MOSTEIRO - BEMBRIVE |
| 11 | 21 | Villasenín Navarro, Pablo | 1996 | MOSTEIRO - BEMBRIVE |
| 12 | 171 | Pérez Rodríguez, Diego | 1996 | CAIXANOVA |
| 13 | 44 | Rodríguez González, Juan José | 1995 | IGREXA - VALLADARES |
| 14 | 61 | Costa Camarero, Manuel | 1996 | ANGEL DE LA GUARDA |
| 15 | 41 | Alonso Moreda, Juan | 1996 | IGREXA - VALLADARES |
| 16 | 177 | Gómez Costas, Daniel | 1995 | CAIXANOVA |
| 17 | 173 | Fernández Vallejo, Alexandre | 1995 | CAIXANOVA |
| 18 | 1 | Del Rio Abalde, Francisco | 1996 | COUTADA - BEADE |
| 19 | 162 | Muiños Pereira, Javier | 1996 | BUDIÑO |
| 20 | 112 | Rodríguez Vázquez, Eloy | 1996 | SOBREIRA |
| 21 | 172 | Saiz Blanco, Jaime | 1996 | CAIXANOVA |
| 22 | 176 | Pietrafesa Vieitez, Gabriel | 1995 | CAIXANOVA |
| 23 | 178 | Corbacho Cuadrado, César | 1995 | CAIXANOVA |
| 24 | 103 | Goberna Lorenzo, Iván | 1995 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
| 25 | 111 | Bastos González, Cristian | 1995 | SOBREIRA |
| 26 | 104 | Pérez Fernández, Sergio | 1996 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
| 27 | 43 | Salvi Pérez, Diego | 1995 | IGREXA - VALLADARES |
| 28 | 101 | Alonso Otero, Sergio | 1995 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
| 29 | 35 | Rodríguez Cabreira, Sergio | 1995 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 30 | 105 | López Pérez, Moisés | 1995 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
Categoría: ALEVÍNS (1993-1994) FEMININO
| Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Colegio |
| 1 | 36 | Pereira Martínez, Patricia | 1994 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 2 | 3 | Fernández Tarrio, Elisa | 1993 | COUTADA - BEADE |
| 3 | 32 | Vázquez Ramasiara, Carmen A. | 1993 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 4 | 2 | Fernández Villar, Yasmín | 1994 | COUTADA - BEADE |
| 5 | 133 | Rodríguez Carreira, Eva | 1994 | CASTRO - SAN MIGUEL |
| 6 | 5 | Fortes Posada, Miriam | 1994 | COUTADA - BEADE |
| 7 | 72 | Abreu Rodríguez, Andrea | 1993 | C.E.I.P. JOSEFA ALONSO |
| 8 | 132 | Costas Domínguez, Laura | 1994 | CASTRO - SAN MIGUEL |
| 9 | 169 | Zaidi ,Salma | 1993 | BUDIÑO |
| 10 | 33 | Alonso González, Eva | 1993 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 11 | 74 | Davila Crespo, Lorena | 1994 | C.E.I.P. JOSEFA ALONSO |
| 12 | 34 | González Puga, Lucía | 1993 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 13 | 134 | Rodríguez Costas, Elisa | 1994 | CASTRO - SAN MIGUEL |
| 14 | 38 | Giménez Antón, Marta | 1993 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 15 | 35 | Maneiro Crespo, Elba | 1993 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 16 | 174 | Martínez Rivas, Lucía | 1993 | CAIXANOVA |
| 17 | 131 | Sotelino Martínez, Lorena | 1994 | CASTRO - SAN MIGUEL |
| 18 | 172 | Fontaiña Rodríguez, Tania | 1994 | CAIXANOVA |
| 19 | 71 | Abalde Crespo, Lucía | 1993 | C.E.I.P. JOSEFA ALONSO |
| 20 | 111 | Molares Comesaña, Ángela | 1994 | SOBREIRA |
| 21 | 171 | Elena Corbal, Teresa | 1994 | CAIXANOVA |
| 22 | 37 | Martín Suárez, Noelia | 1994 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 23 | 175 | Casado Estévez, Helena | 1993 | CAIXANOVA |
| 24 | 102 | Rodríguez González, Noa | 1994 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
| 25 | 4 | González Rodríguez, Nerea | 1994 | COUTADA - BEADE |
| 26 | 162 | Fernández Giraldez, Jennifer | 1994 | BUDIÑO |
| 27 | 101 | Harris , Adriana | 1994 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
Categoría: ALEVÍNS (1993-1994) MASCULINO
| Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Colegio |
| 1 | 131 | Moreira Novas, Alberto | 1993 | CASTRO - SAN MIGUEL |
| 2 | 32 | Outari , Loutsi | 1993 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 3 | 101 | Costas Vila, David | 1993 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
| 4 | 71 | Ferreiro Alonso, Miguel | 1993 | C.E.I.P. JOSEFA ALONSO |
| 5 | 153 | Misa García, Arón | 1994 | GONDOMAR |
| 6 | 155 | Parada González, Javier | 1994 | GONDOMAR |
| 7 | 132 | Ochoa Prado, Diego | 1993 | CASTRO - SAN MIGUEL |
| 8 | 5 | Alonso Vila, Brian | 1994 | COUTADA - BEADE |
| 9 | 103 | Freiría Pérez, Ismael | 1994 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
| 10 | 87 | Otero Ferreira, J. Luis | 1994 | C.E.I.P. SERRA - VINCIOS |
| 11 | 42 | Vieitez Román, Pelayo | 1993 | IGREXA - VALLADARES |
| 12 | 43 | Alonso Moreda, José | 1994 | IGREXA - VALLADARES |
| 13 | 47 | Román Novoa, Andrés | 1993 | IGREXA - VALLADARES |
| 14 | 174 | Rozados Rozados, Esteban | 1994 | CAIXANOVA |
| 15 | 177 | Quinteiro López, Pablo | 1993 | CAIXANOVA |
| 16 | 23 | Parga Dapena, Marcos | 1994 | MOSTEIRO - BEMBRIVE |
| 17 | 111 | Rodríguez González, Daniel | 1994 | SOBREIRA |
| 18 | 102 | Fidalgo Iglesias, Adrián | 1994 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
| 19 | 41 | Figueroa Fernández, Mario | 1994 | IGREXA - VALLADARES |
| 20 | 12 | García Castro, Nestor | 1994 | OTERO PEDRAIO |
| 21 | 22 | Diaz Picallo, Aitor | 1993 | MOSTEIRO - BEMBRIVE |
| 22 | 88 | González Troncoso, Daniel | 1994 | C.E.I.P. SERRA - VINCIOS |
| 23 | 3 | Montes Comesaña, David | 1994 | COUTADA - BEADE |
| 24 | 172 | Carrasco Ubeira, Pedro | 1994 | CAIXANOVA |
| 25 | 21 | Ayuso Vilaboa, Alberto | 1993 | MOSTEIRO - BEMBRIVE |
| 26 | 11 | Sendín Lama, Anxo | 1994 | OTERO PEDRAIO |
Categoría: INFANTÍS (1991-1992) FEMININO
| Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Colegio |
| 1 | 618 | Sobrado Menoni, Mª Belén | 1992 | GONDOMAR |
| 2 | 607 | Lamas Araujo, Paula | 1991 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 3 | 615 | Domínguez Fontán, Lucía | 1992 | CASTRO - SAN MIGUEL |
| 4 | 613 | Vila Martínez, Tamara | 1991 | SOBREIRA |
| 5 | 616 | Suarez Gonzalo, Sara | 1992 | CASTRO - SAN MIGUEL |
| 6 | 611 | Costa Camarero, Lucía | 1991 | ANGEL DE LA GUARDA |
| 7 | 601 | González Quintans, Tamara | 1992 | COUTADA - BEADE |
| 8 | 602 | Martínez Rodríguez, Leticia | 1992 | COUTADA - BEADE |
| 9 | 621 | Serkout Marhab, Hayal | 1992 | BUDIÑO |
| 10 | 614 | Molares Comesaña, Arantza | 1992 | SOBREIRA |
Categoría: INFANTÍS (1991-1992) MASCULINO
| Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Colegio |
| 1 | 174 | Yáñez Alonso, Carlos | 1991 | CAIXANOVA |
| 2 | 61 | Estévez Santos, Iago | 1991 | ANGEL DE LA GUARDA |
| 3 | 8 | Tarrío Herva, Fernando | 1991 | COUTADA - BEADE |
| 4 | 34 | Rodríguez Gómez, Samuel | 1992 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 5 | 151 | González Martínez, Jorge | 1992 | GONDOMAR |
| 6 | 152 | García Hermida, Manrique | 1991 | GONDOMAR |
| 7 | 33 | Mouriño González, Diego | 1992 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 8 | 62 | Estévez Santos, Fabián | 1992 | ANGEL DE LA GUARDA |
| 9 | 1 | Gutiérrez Benavides, Daniel | 1992 | COUTADA - BEADE |
| 10 | 176 | Pérez Rodríguez, Lucas | 1991 | CAIXANOVA |
| 11 | 2 | Comesaña Bastos, Alberto | 1992 | COUTADA - BEADE |
| 12 | 6 | Martínez Nieto, Daniel | 1992 | COUTADA - BEADE |
| 13 | 171 | Calvo González, Erik A. | 1992 | CAIXANOVA |
| 14 | 172 | Elena Corbal, Alberto | 1992 | CAIXANOVA |
| 15 | 41 | Alonso Prado, Jonathan | 1992 | IGREXA - VALLADARES |
| 16 | 101 | Vila Pérez, Jairo | 1992 | I.E.S. CORUXO |
| 17 | 9 | Durán Bastos, Fabián | 1991 | COUTADA - BEADE |
Categoría: CADETES (1987-1988-1989) FEMININO
| Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Colegio |
| 1 | 620 | Mosquera Losada, Sandra | 1990 | CASTRO - SAN MIGUEL |
| 2 | 616 | Álvarez Céspedes, Nuria | 1988 | ALEXANDRE BOVEDA |
| 3 | 601 | Lora Grandal, Thais | 1990 | COUTADA - BEADE |
| 4 | 619 | Deben Carballo, Mª Teresa | 1990 | CASTRO - SAN MIGUEL |
| 5 | 603 | Lora Grandal, Nair | 1988 | COUTADA - BEADE |
| 6 | 602 | Aballe Martínez, Lucía | 1990 | COUTADA - BEADE |
| 7 | 610 | Comesaña Bastos, Ana Mª | 1988 | COUTADA - BEADE |
| 8 | 604 | Martínez Nieto, María | 1989 | COUTADA - BEADE |
| 9 | 618 | Quintas Carreira, Patricia | 1990 | CASTRO - SAN MIGUEL |
| 10 | 605 | Rodríguez García, Fátima | 1989 | COUTADA - BEADE |
| 11 | 609 | González Adrover, Genma | 1988 | COUTADA - BEADE |
| 12 | 606 | Conde Estévez, Miriam | 1989 | COUTADA - BEADE |
| 13 | 611 | González Quintans, Yesica | 1988 | COUTADA - BEADE |
Categoría: CADETES (1987-1988-1989) MASCULINO
| Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Colegio |
| 1 | 34 | Cadelas Pereira, David | 1990 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 2 | 152 | Misa García, Brais | 1988 | GONDOMAR |
| 3 | 171 | Díaz Salgado, Edgar | 1989 | CAIXANOVA |
| 4 | 3 | Iglesias Alonso, Sergio | 1989 | COUTADA - BEADE |
| 5 | 153 | Bandeira Figueroa, Diego | 1990 | GONDOMAR |
| 6 | 4 | Comesaña Pires, Antonio | 1988 | COUTADA - BEADE |
| 7 | 169 | Giráldez Villar, Cristian Jesús | 1990 | BUDIÑO |
| 8 | 155 | Martínez Ageitos, Manuel | 1990 | GONDOMAR |
| 9 | 33 | Alonso Villar, Omar | 1989 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 10 | 101 | Iglesias Rozas, Alejandro | 1988 | I.E.S. CORUXO |
Categoría: PITUFOS (1999) FEMENINO
| Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Colegio |
| 1 | 164 | Rodríguez Huertas, Iria | 1999 | BUDIÑO |
| 2 | 14 | Puga Díaz, Natalia | 1999 | OTERO PEDRAIO |
| 3 | 93 | González Azcurra, Solange | 1999 | O PICACHO |
| 4 | 83 | Troncoso Simoes, Estela | 1999 | C.E.I.P. SERRA - VINCIOS |
| 5 | 102 | Comesaña Correa, Ana Rosa | 1999 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
| 6 | 15 | Reguengo Alonso, Aloia | 1999 | OTERO PEDRAIO |
| 7 | 7 | Lorenzo Pazo, Esther | 1999 | COUTADA - BEADE |
| 8 | 6 | Abalde González, Nerea | 1999 | COUTADA - BEADE |
| 9 | 106 | Fernández Costas, Aine | 1999 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
| 10 | 31 | Mouriño González, Isabel | 1999 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 11 | 132 | Lorenzo Vilas, Amanda | 1999 | CASTRO - SAN MIGUEL |
| 12 | 103 | Costas Mañá, Silvia | 1999 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
| 13 | 104 | Pérez Costas, Nuria | 1999 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
| 14 | 92 | Estévez Sousa, Esther | 1999 | O PICACHO |
Categoría: PITUFOS (1999) MASCULINO
| Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Colegio |
| 1 | 12 | Otto Rodríguez, Cristian | 1999 | OTERO PEDRAIO |
| 2 | 82 | Freiría Rial, Miguel | 1999 | C.E.I.P. SERRA - VINCIOS |
| 3 | 5 | Caride Barros, Jesús | 1999 | COUTADA - BEADE |
| 4 | 3 | Perez Tizón, Diego | 1999 | COUTADA - BEADE |
| 5 | 131 | Quintas Carreira, Ivan Alexandre | 1999 | CASTRO - SAN MIGUEL |
| 6 | 152 | Mariño Hermida, Denis | 1999 | GONDOMAR |
| 7 | 4 | Bastos Ciruelos, Gabriel | 1999 | COUTADA - BEADE |
| 8 | 90 | Perez Fernández, Anxo | 1999 | C.E.I.P. SERRA - VINCIOS |
Categoría: PITUFOS (2000) FEMENINO
| Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Colegio |
| 1 | 4 | Alonso Vila, Antía | 2000 | COUTADA - BEADE |
| 2 | 141 | Carrera Pérez, Judit | 2000 | DIVINO SALVADOR |
| 3 | 101 | Cabadas Miranda, Lucía | 2000 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
| 4 | 23 | Blanco Gesteiro, Raquel | 2000 | MOSTEIRO - BEMBRIVE |
Categoría: PITUFOS (2000) MASCULINO
| Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Colegio |
| 1 | 61 | Cabrera Alonso, Manuel | 2000 | ANGEL DE LA GUARDA |
| 2 | 32-A | Pedreira Alonso, Manuel Alfonso | 2000 | C.P. RÍA DE VIGO |
| 3 | 41 | Rodríguez Alonso, Brais | 2000 | IGREXA - VALLADARES |
| 4 | 105 | González Jorge, Antonio | 2000 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
| 5 | 171 | García López, Sergio | 2000 | CAIXANOVA |
| 6 | 103 | Fernández Costas, Borja | 2000 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
Categoría: PITUFOS (2001-2002) FEMENINO
| Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Colegio |
| 1 | 91 | Cruces Cerviño, Aldara | 2001 | O PICACHO |
| 2 | 12 | García Castro, Sira | 2001 | OTERO PEDRAIO |
| 3 | 11 | Lloves Fernández, Irlanda | 2001 | OTERO PEDRAIO |
| 4 | 22 | Cereixo Lloves, Noa | 2001 | MOSTEIRO - BEMBRIVE |
| 5 | 105 | Figueroa Osorio, Nuria | 2001 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
| 6 | 112 | Bastos González, Rebeca | 2002 | SOBREIRA |
| 7 | 35 | Pedreira Álvarez, Beatriz | 2002 | C.P. RÍA DE VIGO |
Categoría: PITUFOS (2001-2002) MASCULINO
| Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Colegio |
| 1 | 107 | Misa Costas, Iñaki | 2001 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
| 2 | 49 | Alonso Moreda, Manuel | 2001 | IGREXA - VALLADARES |
| 3 | 81 | Rial Alonso, Mario | 2001 | C.E.I.P. SERRA - VINCIOS |
| 4 | 13 | Puga Díaz, Sergio | 2001 | OTERO PEDRAIO |
| 5 | 47 | Méndez Baqueiro, Juan | 2001 | IGREXA - VALLADARES |
| 6 | 132 | Alonso Moreda, Manuel | 2001 | CASTRO - SAN MIGUEL |
| 7 | 2 | Perez Tizón, Sergio | 2001 | COUTADA - BEADE |
| 8 | 1 | Del Rio Abalde, Iván | 2001 | COUTADA - BEADE |
| 9 | 106 | Harris , Ronnie | 2001 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
| 10 | 45 | Salvi Pérez, Uxio | 2001 | IGREXA - VALLADARES |
| 11 | 91 | Javier Sanabria, Ramiro | 2002 | O PICACHO |
| 12 | 102 | Costas Conde, Francisco | 2001 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
| 13 | 48 | Pereiro Cabadas, Ismael | 2001 | IGREXA - VALLADARES |
| 14 | 104 | Fortes Álvarez, Alexandre | 2001 | C.E.I.P. PÁRROCO DON CAMILO |
| 15 | 11 | Lloves Estevez, Mario | 2002 | OTERO PEDRAIO |
|