|
La 28ª edición de la Carreira Pedestre Popular de Santiago ha puesto hoy fin a la competición en la temporada 2004-2005 en Galicia.
En clasificación femenina, la keniana Beatrice Jepchumba fue liderando en los inicios de la carrera, superada después por las portuguesas Leonor Carneiro que ganó con claridad y Helena Sampaio en la misma recta de meta. La primera gallega (5ª) fue la canguesa del Ría de Ferrol, María Gestido, a dos minutos y medio de la ganadora. Y un puesto más atrás Soledad Castro del Comesaña, vencedora de su categoría por edad, de 30 a 40 años. También venció en su edad (41 a 45) la santiaguesa Fátima Paz, esta temporada en el Cajacanarias, pero que a partir del 1 de noviembre será atleta del Comesaña.
En la masculina cinco atletas del altiplano africano (4 keninanos y 1 tanzano) estuvieron por delante de los primeros gallegos, los santigueses Pedro Nino (Camargo de Cantabria) y Jesús de la Fuente (Playas de Jandía de Canarias).
Clasificaciones completas de atletas del Comesaña y primeros de cada categoría:
Absoluta Femenina
| 1 | Leonor Carneiro | POR | 41:28 |
| 2 | Helena Sampaio | POR | 41:52 |
| 3 | Beatrice Jepchumba | KEN | 41:53 |
| 4 | Patricia Pereira | POR | 42:36 |
| 5 | María Gestido | Ría de Ferrol | 44:03 |
| 6 | Soledad Castro | Comesaña S.C. | 44:48 |
| 7 | Alicia Folgar | Porto do Son | 45:03 |
| 8 | Ingrid Rodríguez | Cambre | 47:03 |
| 9 | Fátima Paz | Cajacanarias | 47:10 |
| 10 | Andrea García | Vila de Cangas | 47:35 |
| … | | | |
| 17 | Carmen Penas | Comesaña S.C. | 50:26 |
| … | | | |
| 36 | Montserrat Carreira | Comesaña S.C. | 55:46 |
Absoluta Masculina
| 1 | Peter Kamais | KEN | 34:36 |
| 2 | Heyarag Kepchumba | KEN | 35:18 |
| 3 | Philip Kipkoech | KEN | 35:28 |
| 4 | David Tuwey | KEN | 35:30 |
| 5 | Elisante Forro | TAN | 35:34 |
| 6 | Pedro Nimo | Camargo | 37:08 |
| 7 | Jesús de la Fuente | Playas de Jandia | 37:18 |
| 8 | Artur Santiago | POR | 37:35 |
| 9 | Carlos Villamor | Lucus | 37:56 |
| 10 | Joaquín Dosil | C.D.Universidade | 37:59 |
B: Juvenil de 1º y Cadete Femenina
| 1 | Paula Mayobre | Ría de Ferrol |
| 2 | Mónica Antunes | POR |
| 3 | Brenda Varela | Ría de Ferrol |
| 4 | Ana Santos | POR |
| 5 | Andrea Monteiro | Ría de Ferrol |
| … | | |
| 17 | Patricia Quintas | Comesaña S.C. |
D: Juvenil de 1º y Cadete Masculina
| 1 | José Rodríguez | Porto do Son |
| 2 | David Cabezas | San Miguel de Oya |
| 3 | Jaime Ribas | Colegio Lasalle |
| 4 | Alejo Ares | Ind. |
| 5 | Miguel Refojos | Vila de Cangas |
A: Infantil y Alevín Femenina
| 1 | Leticia Rodríguez | San Miguel de Oya |
| 2 | Remedios Rodríguez | Val Miñor |
| 3 | Paula Nemiña | Instituto Raices de Cee |
| 4 | Laura Pereira | Compañía de María |
| 5 | Lorena García | Ind. |
| … | | |
| 15 | Eva Rodríguez | Comesaña S.C. |
| … | | |
| 20 | Lorena Novas | Comesaña S.C. |
| … | | |
| 42 | Laura Costas | Comesaña S.C. |
| … | | |
| 45 | Elisa Rodríguez | Comesaña S.C. |
C: Infantil y Alevín Masculina
| 1 | Damian González | Liceo Casino |
| 2 | Duarte Almeida | POR |
| 3 | Diego Dacosta | Samertolameu |
| 4 | Alberto Moreira | Comesaña S.C. |
| 5 | André Castelo | Eduardo Pondal |
| … | | |
| 41 | Guillermo Rial | Comesaña S.C. |
| 42 | Victor Rodríguez | Comesaña S.C. |
| … | | |
| 45 | Diego Ochoa | Comesaña S.C. |
| … | | |
| 82 | Juan Alonso | Comesaña S.C. |
Resultados en El Correo Gallego:
|