|
|
En la columna P.Cat. (Posición en la categoria): J# = Junior, P# = Promesa, FC = Fuera de Concurso.
60 m.l. Masculina Final
| V.V. +0,4 |
|---|
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca |
| 1 | J1 | 151 | Marco Alvarez Prieto | 84 | RIA/CCA | 7,20 |
| 2 | P1 | 89 | David Tapia Soto | 83 | RCC | 7,23 |
| 3 | J2 | 100 | Ismael Perez Dorribo | 85 | GAP | 7,33 |
| 4 | P2 | 173 | David Vazquez Blanco | 83 | SGP | 7,35 |
| 5 | P3 | 180 | Juan Liñares Lopez | 83 | RIA/CCA | 7,45 |
| 6 | J3 | 133 | Miguel Angel Toures Boo | 85 | RZC | 7,46 |
| 7 | P4 | 53 | Alfonso Fernandez Pacio | 82 | LUC | 7,48 |
| 8 | J4 | 50 | Sergio Vales Muleiro | 85 | RCC | 7,51 |
60 m.l. Masculina Semifinal
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca |
| 1 Serie +0,5 |
|---|
| 1 | J1 | 151 | Marco Alvarez Prieto | 84 | RIA/CCA | 7,18 |
| 2 | P1 | 173 | David Vazquez Blanco | 83 | SGP | 7,19 |
| 3 | J2 | 80 | Daniel Diaz Gonzalez | 84 | GAP | 7,59 |
| 4 | P2 | 74 | Pablo Gandoy Lopez | 81 | LUC | 7,66 |
| 5 | J3 | 134 | Francisco Seoane Iglesias | 85 | RZC | 7,69 |
| 6 | P3 | 142 | Oscar Rodriguez Cabado | 81 | RZC | 7,76 |
| 7 | J4 | 119 | Aitor Gurruchaga Folla | 84 | RZC | 7,83 |
| 2 Serie +0,2 |
|---|
| 1 | P1 | 89 | David Tapia Soto | 83 | RCC | 7,23 |
| 2 | J1 | 100 | Ismael Perez Dorribo | 85 | GAP | 7,28 |
| 3 | P2 | 53 | Alfonso Fernandez Pacio | 82 | LUC | 7,42 |
| 4 | J2 | 50 | Sergio Vales Muleiro | 85 | RCC | 7,46 |
| 5 | P3 | 168 | Victor Rego Iglesias | 83 | RZC | 7,52 |
| 6 | J3 | 135 | Antonio Fernandez Arribas | 85 | RIA/CCA | 7,65 |
| 7 | J4 | 84 | Roque Becerra Gonzalez | 84 | CDU | 7,76 |
| 3 Serie +0,1 |
|---|
| 1 | P1 | 180 | Juan Liñares Lopez | 83 | RIA/CCA | 7,30 |
| 2 | J1 | 133 | Miguel Angel Toures Boo | 85 | RZC | 7,37 |
| 3 | P2 | 131 | Jacobo Chouza Insua | 83 | RZC | 7,46 |
| 4 | P3 | 169 | David Carballeira Viqueira | 82 | GAP | 7,52 |
| 5 | J2 | 114 | Rafael Perianes Santos | 85 | PAB | 7,62 |
| 6 | P4 | 93 | Damien Figaredo Diaz | 83 | SGP | 7,67 |
| 7 | J3 | 136 | Isidro Jorreto Lopez | 85 | LUC | 7,69 | 60 m.l. Femenina Final
| V.V. -1,0 |
|---|
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca |
| 1 | J1 | 153 | Ana Oviedo Bonner | 84 | CDU | 8,17 |
| 2 | P1 | 97 | Mª Teresa Vilarchao Cid | 83 | APPA | 8,38 |
| 3 | J2 | 94 | Paula Campanero Gutierrez | 84 | CDU | 8,44 |
| 4 | P2 | 116 | Eli Corzo Brañas | 82 | ADAS | 8,49 |
| 5 | J3 | 139 | Cecilia Vieiro Quiejo | 84 | RZC | 8,58 |
| 6 | P3 | 130 | Samantha Ekpo Obono | 82 | SGP | 8,66 |
| 7 | P4 | 78 | Cristina Rial Franco | 83 | LMV | 8,76 |
| 8 | J4 | 128 | Gloria Alonso Dominguez | 84 | PAB | 9,25 | 60 m.v. Masculina Semifinal
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca |
| 1 Serie V.V. +0,4 |
|---|
| 1 | P1 | 38 | Angel Sousa Rodriguez | 83 | SGP | 8,75 |
| 2 | J1 | 489 | Antón Fernandez Nogeurol | 85 | LUC | 8,92 |
| 3 | J2 | 491 | Marcos Quiñoa Garcia | 85 | GAP | 9,80 |
| 4 | P2 | 163 | Alberto Gomez Castro | 82 | RCC | 10,22 |
| 2 Serie +1,0 |
|---|
| 1 | P1 | 113 | Jorge Rodriguez Coma | 85 | RZC | 9,23 |
| 2 | J1 | 144 | Alberto Gomez Taboada | 81 | SGP | 9,43 |
| 3 | J2 | 495 | Francisco Seoane Iglesias | 85 | RZC | 9,73 |
| 4 | P2 | 74 | Pablo Gandoy Lopez | 81 | LUC | 9,86 |
| 5 | J3 | 488 | Julian Dieguez Gonzalez | 84 | PAB | 11,37 |
60 m.v. Masculina Final v.v. +0,9
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca |
| 1 | P1 | 38 | Angel Sousa Rodriguez | 83 | SGP | 8,72 |
| 2 | J1 | 489 | Antón Fernandez Nogeurol | 85 | LUC | 8,93 |
| 3 | P2 | 144 | Alberto Gomez Taboada | 81 | SGP | 9,22 |
| 4 | J2 | 491 | Marcos Quiñoa Garcia | 85 | GAP | 9,68 |
| 5 | P3 | 74 | Pablo Gandoy Lopez | 81 | LUC | 9,69 |
| 6 | J3 | 495 | Francisco Seoane Iglesias | 85 | RZC | 9,78 |
| 7 | P4 | 163 | Alberto Gomez Castro | 82 | RCC | 10,14 | 60 m.v. Femenina Final V.V. +1,0
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca |
| 1 | P1 | 494 | Emma Valencia Garcia | 81 | APPA | 10,06 |
| 2 | P2 | 700 | Teresa Sanchez Agustino Rodriguez | 81 | PAB | 10,26 |
| 3 | J1 | 419 | Iria Quintans Touris | 84 | LMV | 10,33 |
| 4 | J2 | 486 | Erika Alvarez Vazquez | 85 | PAB | 10,38 |
| 6 | J3 | 485 | Olaya Luaces Barril | 85 | PAB | 10,89 |
| 6 | J4 | 417 | Irene Gesto Dono | 84 | PAB | 10,92 | 200 m.l. Masculina Semifinal
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca |
| 1 Serie V,V. 0,0 |
|---|
| 1 | P1 | 89 | David Tapia Soto | 83 | RCC | 23,18 |
| 2 | J1 | 133 | Miguel Angel Toures Boo | 85 | RZC | 23,38 |
| 3 | P2 | 169 | David Carballeira Viqueira | 82 | GAP | 23,54 |
| 4 | P3 | 418 | Ricardo Graña Iglesias | 82 | PAB | 23,68 |
| 5 | J2 | 50 | Sergio Vales Muleiro | 85 | RCC | 23,91 |
| 6 | J3 | 80 | Daniel Diaz Gonzalez | 84 | GAP | 24,51 |
| 7 | P4 | 149 | Antonio Martinez Piñeiro | 81 | CDU | 24,87 |
| 2 Serie V.V. 0,0 |
|---|
| 1 | P1 | 479 | Miguel Gomez Rodriguez | 82 | RCC | 22,87 |
| 2 | J1 | 100 | Ismael Perez Dorribo | 85 | GAP | 23,05 |
| 3 | P2 | 53 | Alfonso Fernandez Pacio | 82 | LUC | 23,53 |
| 4 | P3 | 131 | Jacobo Chouza Insua | 83 | RZC | 23,65 |
| 5 | J2 | 114 | Rafael Perianes Santos | 85 | PAB | 24,25 |
| 6 | P4 | 93 | Damien Figaredo Diaz | 83 | SGP | 24,41 |
| 7 | P5 | 168 | Victor Rego Iglesias | 83 | RZC | 24,53 |
200 m.l. Masculina Final V.V +0,10
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca |
| 1 | P1 | 479 | Miguel Gomez Rodriguez | 82 | RCC | 22,73 |
| 2 | P2 | 89 | David Tapia Soto | 83 | RCC | 22,91 |
| 3 | J1 | 100 | Ismael Perez Dorribo | 85 | GAP | 22,99 |
| 4 | P3 | 53 | Alfonso Fernandez Pacio | 82 | LUC | 23,31 |
| 5 | P4 | 131 | Jacobo Chouza Insua | 83 | RZC | 23,46 |
| 6 | J2 | 133 | Miguel Angel Toures Boo | 85 | RZC | 23,51 |
| 7 | P5 | 169 | David Carballeira Viqueira | 82 | GAP | 24,27 | 200 m.l. Femenina Semifinal
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca |
| 1 Serie v.v. V.V. .0,6 |
|---|
| 1 | J1 | 463 | Iria Cancelas Marquez | 84 | RCC | 27,24 |
| 2 | J2 | 448 | Ana Oviedo Bonner | 84 | CDU | 27,97 |
| 3 | P1 | 468 | Cristina Rial Franco | 83 | LMV | 28,16 |
| 4 | P2 | 130 | Samantha Expo Obono | 82 | SGP | 28,18 |
| 5 | J3 | 417 | Irene Gesto Dono | 84 | PAB | 29,27 |
| 2 Serie V.V. 0,0 |
|---|
| 1 | P1 | 97 | Mª Teresa Vilarchao Cid | 83 | APPA | 28,10 |
| 2 | J1 | 139 | Cecilia Vieiro Quiejo | 84 | RZC | 28,60 |
| 3 | P2 | 416 | Eli Corzo Brañas | 82 | ADA | 28,84 |
| 4 | J2 | 419 | Iria Quintans Touris | 84 | LMV | 29,05 |
| 5 | P3 | 475 | Nuria Lameiro Valverde | 81 | CSC | 30,81 | 200 m.l. Femenina Final 16,30 V.V +0,4
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca |
| 1 | J1 | 463 | Iria Cancelas Marquez | 84 | RCC | 26,73 |
| 2 | J2 | 448 | Ana Oviedo Bonner | 84 | CDU | 27,36 |
| 3 | P1 | 97 | Mª Teresa Vilarchao Cid | 83 | APPA | 27,98 |
| 4 | J3 | 139 | Cecilia Vieiro Quiejo | 84 | RZC | 28,15 |
| 5 | P2 | 130 | Samantha Expo Obono | 82 | SGP | 28,44 |
| 6 | P3 | 468 | Cristina Rial Franco | 83 | LMV | 28,49 |
| 7 | P4 | 116 | Eli Corzo Brañas | 82 | ADA | 28,99 |
| 8 | J4 | 419 | Iria Quintans Touris | 84 | LMV | 29,28 | 400 m.l. Masculina
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca |
| 1 | P1 | 182 | David Garrido Rey | 81 | SGP | 52,14 |
| 2 | J1 | 193 | Pablo Rodriguez Lavarez | 84 | SGP | 52,93 |
| 3 | P2 | 165 | José Manuel Miragaya Iglesias | 81 | RIA-CCA | 53,15 |
| 4 | P3 | 136 | Alberto Gomez Castro | 82 | RCC | 54,70 |
| 5 | J2 | 195 | Javier Gañan Nieto | 84 | SGP | 55,29 |
| 6 | J3 | 435 | Iván Luis Fernandez Marchena | 85 | AVC | 57,93 |
| 7 | J4 | 192 | Iván Sevilla Deidra | 85 | AVC | 59,47 |
| 8 | J5 | 436 | Xaquin Garcia Augusto | 84 | AVC | 61,56 |
400 m.l. Femenina Final
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca |
| 1 | J1 | 840 | Begoña Garrido Barro | 85 | RIA/CCA | 59,37 |
| 2 | J2 | 500 | Natalia Argibay Rivas | 84 | RIV | 60,78 |
| 3 | P1 | 497 | Laura Garcia Dieguez | 82 | APPA | 61,48 |
| 4 | J3 | 188 | Carla Guadarrama Rodriguez | 85 | RCC | 65,49 |
| 5 | J4 | 420 | Beatriz Abalo Nogueira | 84 | LMV | 65,52 |
| 6 | J5 | 499 | Lucia Graña Aller | 84 | RZC | 66,86 |
| 7 | P2 | 498 | Matilde Requejo Castaño | 81 | PAB | 66,98 |
| 8 | P3 | 475 | Nuria Lameiro Valverde | 81 | CSC | 71,04 |
800 m.l. Masculina Final
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca |
| 1 | P1 | 182 | David Garrido Rey | 81 | SGP | 1:57,94 |
| 2 | JFC | 439 | Cristian Torres Molina | 85 | C.A.Pitius | 1:58,26 |
| 3 | P2 | 474 | Sergio Gonzalez Campos | 83 | PAB | 1:58,88 |
| 4 | J1 | 444 | Francisco Vilas Viñas | 84 | PAB | 1:59,40 |
| 5 | P3 | 469 | Alexandre Gutierrez Gantes | 82 | RCC | 2:01,25 |
| 6 | P4 | 477 | Victor Rey Lopez | 82 | RCC | 2:01,95 |
| 7 | J2 | 467 | Ruben Besteiro Mosquera | 84 | ASN | 2:02,30 |
| 8 | J3 | 461 | Adrián Gomez Cuiña | 84 | GAP | 2:03,16 |
| 9 | J4 | 441 | Jorge Touriño Fuentes | 85 | CDU | 2:07,75 |
| 10 | J5 | 472 | Pablo Rueda Rodriguez-Vila | 85 | CSC | 2:08,34 |
| 11 | J6 | 442 | Adrián Otero Romero | 85 | CDU | 2:13,08 |
| 12 | P5 | 455 | Tito Perez Perez | 83 | RIA-CCA | 2:18,61 |
| 13 | J7 | 435 | Iván Luis Fernandez Marchena | 85 | AVC | N/S | 800 m.l. Femenina Final
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca |
| 1 | J1 | 470 | Araceli Gago Arias | 85 | UDS | 2:24,26 |
| 2 | J2 | 464 | Olalla Cortizas Varela | 85 | RIA-CCA | 2:24,59 |
| 3 | J3 | 473 | Olaya Alfaya Casas | 84 | LMV | 2:32,68 |
| 4 | J4 | 420 | Beatriz Abalo Mosquera | 84 | LMV | 2:40,12 | 3.000 m.l. Masculina Final
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca |
| 1 | P1 | 414 | Gustavo Platas Vidal | 82 | ASN | 8:30,91 |
| 2 | P2 | 416 | Santiago Curto Fente | 81 | LUCUS | 8:35,57 |
| 3 | P3 | 187 | Gistavo Nieves Campello | 82 | GAP | 8:36,34 |
| 4 | J1 | 415 | Carlos Villamor Castiñeira | 85 | LUCUS | 8:39,18 |
| 5 | P4 | 459 | Diego Alonso Pablos | 82 | RIA-CCA | 8:53,60 |
| 6 | P5 | 152 | José Seoane Sanchez | 81 | SGP | 8:58,25 |
| 7 | P6 | 446 | Isaac Lourido Hermida | 81 | RIA-CCA | 9:00,30 |
| 8 | J2 | 466 | Rafael Poupuriña Castro | 85 | ASN | 9:03,04 |
| 9 | P7 | 458 | Carlos Dosil Diaz | 82 | CDU | 9:17,96 |
| 10 | J3 | 460 | Jonathan Otero Gonzalez | 84 | PAB | 9:30,76 |
| 11 | J4 | 437 | Alejandro Cid Vazquez | 85 | GAP | 9:44,02 |
| 12 | J5 | 438 | Carlos Garci-Aliende Ferro | 84 | GAP | 9:58,73 |
| 15 | J6 | 425 | Angel Soliño Sotelo | 85 | AVC | S/n | 3.000 m.l. Femenina Final
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca |
| 1 | J1 | 445 | Beatriz Perez Nuñez | 85 | CSC | 10:49,29 |
| 2 | FC | 443 | Saleta Aboy Pazos | 89 | CUN | 10:52,83 |
| 3 | J2 | 456 | Carmen Martinez Novas | 84 | PAB | 11:01,16 |
| 4 | J3 | 457 | Dolores Martinez Novas | 84 | PAB | 11:06,69 |
| 5 | P1 | 449 | Beatriz Lopez Calaza | 81 | RIA-CCA | 11:21,19 |
1.500 m.l. Masculina Final
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca |
| 1 | JFC | 845 | Robertas Geralavicius | 84 | CDU | 4:00,30 |
| 2 | P1 | 857 | Roi Mendez Vidal | 82 | RCC | 4:04,74 |
| 3 | P2 | 839 | Juan Antonio Bogo Diaz | 83 | RIA-CCA | 4:07,24 |
| 4 | P3 | 474 | Sergio Gonzalez Campos | 83 | PAB | 4:10,00 |
| 5 | J1 | 444 | Francisco Vilas Viñas | 84 | PAB | 4:10,72 |
| 6 | P4 | 187 | Gustavo Nieves Campello | 82 | GAP | 4:12,94 |
| 7 | J2 | 461 | Adrián Agomez Cuiña | 84 | GAP | 4:14,15 |
| 8 | J3 | 472 | Pablo Rueda Rodriguez-Vila | 85 | CSC | 4:30,39 | 1.500 m.l. Femenina Final
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca |
| 1 | J1 | 841 | Marta Fernandez Otero | 85 | CSC | 4:39,52 |
| 2 | P1 | 842 | Cristina Silva Espìña | 83 | CDU | 4:45,07 |
| 3 | J2 | 837 | Nuria Perez Fernanez | 85 | CSC | 4:52,07 |
| 4 | J3 | 838 | Vanessa Rodriguez Longa | 84 | RIA-CCA | 4:53,04 |
| 5 | P2 | 213 | Carolina Sanchez Fernandez | 83 | CSC | 5:02,09 |
| 6 | J4 | 836 | Almudena Barros Barros | 84 | PAB | 5:16,05 |
| 7 | J5 | 699 | Noelia Figeuroa Otero | 84 | LMV | 5:18,64 |
Altura Masculina Final
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca |
| 1 | J1 | 108 | Ruben Piñeiro Soage | 85 | SGP | 1,80 |
| 2 | P1 | 38 | Angel Sousa Rodriguez | 83 | SGP | 1,75 |
| 3 | J2 | 122 | Santiago Diminguez Fernandez | 85 | RZC | 1,65 |
Pto Dorsal 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85
1 108 . . 0 0 0 xxx
2 38 0 - x0 0 x.
3 122 0 xx0 xxx
|
Logitud Masculina Final
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca | V.V. |
| 1 | P1 | 173 | David Vazquez Blanco | 83 | SGP | 6,62 | +0,6 |
| 2 | P2 | 487 | Miguel Touriño Spoler | 83 | GAP | 6,31 | +0,7 |
| 3 | P3 | 490 | Daniel Suarez Vazquez | 83 | RCC | 0 |
| 4 | J1 | 135 | Antonio Fernandez Arribas | 85 | RIA-CCA | 6,19 | +1,0 |
| 5 | J2 | 84 | Roque Becerra Gonzalez | 84 | CDU | 5,97 | +0,2 |
| 6 | P4 | 493 | Alejandro Diaz Cribeiro | 83 | ASN | 0 |
| 7 | J3 | 492 | Iván Prieto Labrador | 84 | LUC | 0 |
| 8 | J4 | 119 | Aitor Gurruchaga Folla | 84 | RZC | 0 |
| 9 | P5 | 149 | Antonio Martinez Piñeiro | 81 | CDU | 0 |
Pto Dorsal 1º 2º 3º 4º 5º 6º
490 6,23 x x x x x
0
493 5,87 5,86 x 5,70 x x
0 +0,6 +1,2
135 x 6,19 6,17 6,08 x 6,09
+1,0 +0,5 +0,6 +0,8
84 x 5,76 x 5,77 5,97 4,41
0 +1,4 +0,2 +0,7
487 6,11 5,97 5,96 6,31 6,16 6,21
+0,8 0 0 +0,7 0 +0,8
149 5,22 5,28 5,03 - - -
+1,1 0 +0,6
492 5,09 5,46 5,63 5,77 5,87 5,64
+0,6 +0,9 +0,4 +1,3 0 0
119 5,15 5,35 5,39 5,25 5,67 5,73
+0,7 +0,5 +1,8 +0,7 +0,4 0
173 6,16 6,37 6,46 6,49 x 6,62
+0,6 +1,0 +0,9 +0,9 +0,6
|
Altura Femenina Final
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca |
| 1 | J1 | 167 | Adriana Vareala Buceta | 85 | PAB | 1,62 |
| 2 | J2 | 190 | Susana Castro Pena | 85 | RIA-CCA | 1,51 |
Pto Dorsal 1,44 1,48 1,51 1,54 1,56 1,58 1,60 1,62 1,65
1 167 0 0 0 0 - x0 0 x 0 xxx
2 190 0 0 0 xx-
|
Triple Femenina Final
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca | V.V. |
| 1 | J1 | 148 | Alejandra Togores Varela | 85 | RIA-CCA | 11,03 | +0,6 |
| 2 | J2 | 447 | Carmen Martinez Caaveiro | 84 | RIA-CCA | 10,92 | +0,8 |
| 3 | FC | 462 | Veronica Cores Muñiz | 79 | LCV | 10,91 | +0,9 |
| 4 | J3 | 450 | Carla Garcia Barros | 85 | RCC | 9,96 | +0,2 |
Pto Dorsal 1º 2º 3º 4º 5º 6º
1 148 10,76 x x x 10,86 11,03
+0,6 +0,7 +0,6
2 447 x x 10,92 10,42 x 10,71
-0,8 +0,9 -1.1
3 462 x 10,72 10,89 10,73 x 10,91
+0,5 +0,6 +0,4 -0,9
4 450 9,85 9,94 9,91 9,74 9,70 9,96
+0,7 +0,6 +0,8 +0,5 +0,7 +0,2
|
Logitud Femenina Final
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca | V.V. |
| 1 | J1 | 484 | Xiana Guerra Arias | 85 | CDU | 5,41 | +1,0 |
| 2 | J2 | 447 | Carmen Martinez Caaveiro | 84 | RIA-CCA | 5,19 | +0,6 |
| 3 | FC | 462 | Veronica Cores Muñiz | 79 | LCV | 4,83 | +0,6 |
| 4 | J3 | 450 | Carla Garcia Barros | 85 | RCC | 4,76 | +0,5 |
| 5 | P1 | 97 | Mª Teresa Vilarchao Cid | 83 | APPA | 4,57 | +0,7 |
| 6 | P2 | 496 | Natalia Requejo Castaño | 83 | PAB | 4,47 | +0,8 |
| 7 | J4 | 128 | Gloria Alonso Dieguez | 84 | PAB | 4,18 | +0,3 |
Pto Dorsal 1º 2º 3º 4º 5º 6º
1 484 X 5,24 5,41 5,17 4,98 5,26
+0,3 +1,0 +0,4 0,7 0
2 447 5,19 5,06 4,93 4,99 5,03 5,00
+0,6 0 +0,8 0 +0,5 0
3 462 4,83 4,73 4,61 4,56 4,83 4,81
+0,7 +0,2 0 0 +0,6 0
4 450 X 4,66 4,76 4,58 X 4,62
+0,4 +0,5 0 0
5 97 4,39 4,28 4,51 4,36 4,36 4,57
+0,2 +0,8 +1,1 0 +0,8 +0,7
6 496 X 4,27 4,47 4,38 4,27 X
+0,8 +07 +0,4 +0,8
7 128 X X 3,97 4,18 X X
+0,8 +0,3
| Pértiga Femenina Final
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca |
| 1 | J1 | 94 | Paula Campanero Gutierrez | 84 | CDU | 3,45 | Rec.Gal. |
| 2 | P1 | 482 | Carla Gil Fernandaz | 83 | SGP | 3,20 |
| 3 | FC | 480 | Araceli Paredes Portela | 78 | SGP | 3,00 |
| 4 | P2 | 481 | Mª Esther Morgade Rodriguez | 83 | SGP | 2,80 |
| 5 | FC | 483 | Noelia Rivadulla Gondar | 77 | SGP | 2,60 |
Dorsal 2,40 2,60 2.70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,45 3,50
94 0 0 0 0 0 x0 xxx
482 x0 xx0 0 0 xxx
481 0 x0 0 x0 xxx
480 x0 xxx
483 0 x0 xxx
|
Triple Masculina Final
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca | V.V. |
| 1 | FC | 166 | Alberto Salgado Costa | 69 | RCC | 13,56 | –0,5 |
| 2 | P1 | 38 | Angel Sousa Rodriguez | 83 | SGP | 13,13 | 0,0 |
| 3 | J1 | 136 | Isidro Jorreto Lopez | 85 | LUCUS | 12,62 | 0,0 |
| 4 | J2 | 122 | Santiago Dominguez Fernandez | 85 | RZC | 12,16 | 0,0 |
| 5 | J3 | 119 | Aitor Gurruchaga Folla | 84 | RZC | 12,07 | 0,0 |
| 6 | J4 | 75 | Manuel Garcia Omil | 85 | SGP | 12,03 | –0,6 |
Pto Dorsal 1º 2º 3º 4º 5º 6º
1 166 x 13,37 13,49 x 13,56 13,45
+0,2 0 +0,5 0
2 38 12,44 13,12 - - - -
0 0
3 136 12,62 12,32 12,27 - - x
0 0 0
4 122 12,13 12,09 11,93 11,88 x 12,61
0 0 0 -0,4 0
5 119 12,07 11,18 11,21 11,80 11,56 12,06
0 +0,2 0 0 -0,6 0
6 75 12,03 11,92 x 11,75 11,43 x
-0,6 0 0 -0,5
|
Pértiga Masculina Final
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca |
| 1 | J1 | 108 | Ruben Piñeiro Soage | 85 | SGP | 4,35 |
| 2 | P1 | 144 | Alberto Gomez Taboada | 81 | SGP | 4,00 |
| 3 | J2 | 137 | Benito V Alero Alosno | 85 | SGP | 3,80 |
| 4 | J3 | 113 | Jorge Rodriguez Coma | 85 | SGP | 3,50 |
Dorsal 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,05
137 0 0 xxx
113 0 x0 xxx
108 0 x0
144 0 0 x0 0
Dorsal 4,10 4,15 4,20 4,25 4,30 4,35 4,40 4,45
108 x0 x xxx
144 xxx
|
Peso Masculina PROMESA (7,260 Kgs.) Final
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca |
| 1 | P1 | 421 | Victor Alvarez Lopez | 83 | GAP | 13,16 |
| 2 | P2 | 183 | Daniel Ullan Vicente | 81 | SGP | 10,48 |
Dorsal 1º 2º 3º 4º 5º 6º
421 X X 13,13 X 13,16 X
183 10,48 X X X X 10,01
|
Peso Masculina JUNIOR Final (Marcas no validas, por ser el Peso no reglamnetario)
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca |
| 1 | J1 | 440 | Ivan Alen Fernandez | 85 | PAB | 12,90 |
| 2 | J2 | 113 | Jorge Rodriguez Coma | 85 | SGP | 12,21 |
| 3 | J3 | 471 | Brais Ruiz Prieto | 84 | GAP | 12,13 |
| 4 | J4 | 422 | David Losada Fernandez | 84 | GAP | 11,90 |
| 5 | J5 | 465 | Pablo Jesús Lamas Noya | 84 | ASN | 11,39 |
| 6 | J6 | 413 | Félix Silva Villar | 85 | CDU | 11,00 |
| 7 | J7 | 199 | Diego Otero Gonzalez | 85 | GAP | 10,45 |
| 8 | J8 | 423 | Javier Cruz Gomez | 85 | GAP | 9,41 |
| 9 | J9 | 198 | Carlos Gomez Martull | 85 | GAP | 8,18 |
| 10 | J10 | 424 | Israel Gomez Gomez | 85 | GAP | 8,15 |
Pto Dorsal 1º 2º 3º 4º 5º 6º
1 440 11,96 12,90 X X X 11,83
2 113 X 10,.92 11,12 12,21 10,90 11,10
3 471 X X 12,13 X X X
4 422 10,91 11,00 11,59 11,90 11,30 10,96
5 465 11,39 11,16 11,18 10,70 X X
6 413 10,30 10,75 11,00 X 10,00 10,10
7 199 9,55 10,20 10,45 9,83 10,39 9,90
8 423 8,21 8,16 8,60 9,34 8,66 9,41
9 198 X 8,18 X . . .
10 424 X 7,57 8,15 . . .
| Peso Femenina (4 Kgs.) Final
| Puesto | P.Cat. | Dorsal | Nombre y Apellidos | Año | Club | Marca |
| 1 | P1 | 29 | Miriam Alvarez Peon | 81 | SGP | 11,09 |
| 2 | J1 | 6 | Elena Estevez Cabral | 85 | RCC | 10,53 |
| 3 | P2 | 126 | Mercedes De Santalo Ossorio | 81 | Esmena | 10,35 |
| 4 | P3 | 92 | Begoña Lorenzo Turnes | 83 | CDU | 9,31 |
| 5 | P4 | 123 | Teresa Gomez Diaz | 83 | BCS | 9,18 |
| 6 | J2 | 127 | Inmaculada Fernandez Puente | 84 | LMV | 8,94 |
| 7 | J3 | 106 | Silvia Gomez Manso | 85 | PAB | 7,83 |
| 8 | J4 | 70 | Ruth Anselmo Lopez | 84 | LMV | 7,10 |
Pto Dorsal 1º 2º 3º 4º 5º 6º
1 29 11,09 10,80 x x x X
2 6 9,81 10,28 9,85 9,84 9,67 10,53
3 126 10,35 10,12 9,85 x 8,91 9,84
4 92 9,28 8,92 8,94 8,79 9,31 8,94
5 123 8,57 9,18 x 8,44 x 8,57
6 127 8,56 8,94 8,64 8,58 8,61 X
7 106 7,73 7,83 7,72 7,47 7,35 7,53
8 70 6,70 6,86 6,53 7,10 6,72 6,60
|
|