Benjamín Femenina
| Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Equipo | Año | Tiempo |
| 1 | 26 | Tesouro Carballo Tamara | Ava Zunfer | 94 | 4:06 |
| 2 | 116 | Serkout Samira | Club Atletismo Porriño | 94 | 4:09 |
| 3 | 43 | Fernandez Villar Yasmin | Apa Coutada Beade | 94 | 4:13 |
| 4 | 94 | Martinez Gutierrez Claudia | C.Atletismo Vila De Cangas | 94 | 4:14 |
| 5 | 44 | Rodriguez Garcia Andrea | Apa Coutada Beade | 94 | 4:17 |
| 6 | 27 | Garvi Argiz Paula | Ava Zunfer | 94 | 4:18 |
| 7 | 61 | Amoedo Portabales Aida | Colexio San Narciso De Marin | 95 | 4:21 |
| 8 | 119 | Rodriguez Martinez Rocio | Sociedad Atletica Do Trega | 94 | 4:23 |
| 9 | 118 | Marquez Rodriguez Sara | Sociedad Atletica Do Trega | 94 | 4:25 |
| 10 | 62 | Martinez Curra Irene | Colexio San Narciso De Marin | 94 | 4:27 |
| 11 | 121 | Rodriguez Carreira Eva | Comesaña Sporting Club | 94 | |
| 12 | 73 | Martinez Lorenzo Adriana | Liceo Casino Vilagarcia | 94 | |
| 13 | 74 | Fernandez Abuin Lidia | Liceo Casino Vilagarcia | 94 | |
| 14 | 80 | Gesto Dono Eva | Cpi Aurelio M.Rey Garcia | 94 | |
| 15 | 123 | Sotelino Martinez Lorena | Comesaña Sporting Club | 94 | |
| 16 | 75 | Rodriguez Rial Cristina | Liceo Casino Vilagarcia | 94 | |
| 17 | 96 | Freire Souto Mabel | C.Atletismo Vila De Cangas | 95 | |
| 18 | 29 | Miranda Vazquez Angela | Ava Zunfer | 94 | |
| 19 | 46 | Gil Alonso Paula | Apa Coutada Beade | 95 | |
| 20 | 91 | De La Torre Malvido Marta | C.Atletismo Vila De Cangas | 94 | |
| 21 | 115 | Bacelar Valladares Gael | Colexio Sagrada Familia | 94 | |
| 22 | 28 | Sas Gonzalez Lorena | Ava Zunfer | 94 | |
| 23 | 47 | Vila Misa Nerea | Apa Coutada Beade | 95 | |
| 24 | 9 | Fernandez Alvarez Erika | Ceip Ramiro Sabell | 94 | |
| 25 | 38 | Vilar Alvarez Ana Belen | Colexio Angel De La Guardia | 95 | |
| 26 | 64 | Viñas Pousada Noelia | Colexio San Narciso De Marin | 94 | |
| 27 | 7 | Alvarez Taboas Angela | Ceip Ramiro Sabell | 94 | |
| 28 | 39 | Varela Estevez Laura | Colexio Angel De La Guardia | 95 | |
| 29 | 50 | Miguens Gomez Alba | Ceip Pedro Cerviño-Campo Lame | 95 | |
| 30 | 117 | Perez Fernandez Patricia | Colexio Marista De Tui | 94 | |
| 31 | 49 | Fentanes Fontan Noelia | Ceip Pedro Cerviño-Campo Lame | 94 | |
| 32 | 93 | Piedras Gomez Iria | C.Atletismo Vila De Cangas | 95 | |
| 33 | 76 | Grande Palacios Fatima | Liceo Casino Vilagarcia | 94 | |
| 34 | 25 | Rodriguez Conde Carlota | Ava Zunfer | 94 | |
| 35 | 8 | Novoa Pazos Fany | Ceip Ramiro Sabell | 94 | |
| 36 | 120 | Santana Eboni | Club Atletismo Porriño | 94 | |
| 37 | 126 | Lopez Fortes Eva | Ceip Oca - A Estrada | 95 | |
| 38 | 65 | Otero Pazos Sara | Colexio San Narciso De Marin | 94 | |
| 39 | 11 | Rodriguez Rodriguez Angela | Ceip Ramiro Sabell | 95 | |
| 40 | 54 | Maquieira Fernandez Leticia | Ceip Pedro Cerviño-Campo Lame | 94 | |
| 41 | 40 | Martin Suarez Noelia | Colexio Angel De La Guardia | 95 | |
| 42 | 52 | Gomez Ricay Diana | Ceip Pedro Cerviño-Campo Lame | 94 | |
| 43 | 81 | Pequeño Mujico Patricia | Cpi Aurelio M.Rey Garcia | 95 | |
| 44 | 128 | Torres Rey Paula | Ceip Foxo - A Estrada | 95 | |
| 45 | 13 | Lopez Duque Ana Isabel | Ceip Nº 2 De Tui | 94 | |
| 46 | 83 | Mosteiro Porteiro Andrea | Cpi Aurelio M.Rey Garcia | 94 | |
| 47 | 15 | Gonzalez Sales Maria | Ceip Nº 2 De Tui | 94 | |
| 48 | 4 | Vicente Martinez Lucia | C.P.I.Suarez Marquier | 94 | |
| 49 | 82 | Vazquez Melio Patricia | Cpi Aurelio M.Rey Garcia | 95 | |
| 50 | 1 | Iglesias Vicente Andrea | C.P.I.Suarez Marquier | 94 | |
| 51 | 16 | Montero Arce Antia | Ceip Nº 2 De Tui | 94 | |
| 52 | 18 | Lopez Rivas Leticia Marta | Ceip Nº 2 De Tui | 94 | |
| 53 | 37 | Gonzalez Dacosta Uxia | Colexio Angel De La Guardia | 95 | |
| 54 | 101 | Iglesias Pena Maria | Anpa Colexio Compañia De Maria | 95 | |
| 55 | 45 | Gonzalez Quintans Nerea | Apa Coutada Beade | 94 | |
| 56 | 127 | Bujan Brea Estefania | Ceip Oca - A Estrada | 94 | |
| 57 | 98 | Medraño Rodal Xoana | Anpa Colexio Compañia De Maria | 94 | |
| 58 | 5 | Fernandez Martinez Elsa | C.P.I.Suarez Marquier | 94 | |
| 59 | 51 | Martinez Filgueira Beatriz | Ceip Pedro Cerviño-Campo Lame | 94 | |
| 60 | 63 | Bouzas Pousada Nuria | Colexio San Narciso De Marin | 95 | |
| 61 | 10 | Freire Fernandez Magali | Ceip Ramiro Sabell | 95 | |
| 62 | 14 | Abeledo Losada Estefania | Ceip Nº 2 De Tui | 95 | |
| 63 | 12 | Pena Pereira Carolina | Ceip Ramiro Sabell | 95 | |
| 64 | 99 | Nuñez Saa Susana | Anpa Colexio Compañia De Maria | 94 | |
Benjamín Masculina
| Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Equipo | Año | Tiempo |
| 1 | 124 | Doval Alvarez Blazquez Jose | Colexio Angel De La Guardia | 94 | 5:29 |
| 2 | 31 | Misa Garcia Aaron | S.A.Val Miñor | 94 | 5:34 |
| 3 | 34 | Enriquez Blandon Alexandre | S.A.Val Miñor | 94 | 5:36 |
| 4 | 125 | Besada Fernandez Joan Mikel | Anpa Sta Mariña Ceip Serra | 94 | 5:40 |
| 5 | 91 | Martinez Fernandez Abel | C.Atletismo Vila De Cangas | 95 | 5:41 |
| 6 | 79 | Castroagudin Campos Antonio | Cpi Aurelio M.Rey Garcia | 94 | 5:42 |
| 7 | 1 | Lima Correa Fabio | C.P.I.Suarez Marquier | 94 | 5:52 |
| 8 | 93 | Parcero Rios Jesus | C.Atletismo Vila De Cangas | 95 | 5:56 |
| 9 | 6 | Gonzalez Gonzalez Oscar | C.P.I.Suarez Marquier | 94 | 5:56 |
| 10 | 85 | Serrat Seoane Antonio | Apa Coutada Beade | 95 | 5:58 |
| 11 | 2 | Dorado Pregal Oscar | C.P.I.Suarez Marquier | 94 | |
| 12 | 61 | Torre Nores Daniel De La | Club San Miguel De Marin | 94 | |
| 13 | 128 | Villaverde Justo Santiago | Ceip Marcon - Pontevedra | 95 | |
| 14 | 121 | Pereira Costas Gabriel | C.E.I.P.Sobreira | 94 | |
| 15 | 33 | Lorenzo Gonzalez Andres | S.A.Val Miñor | 94 | |
| 16 | 14 | Hermida Diz Manuel | C.E.I.P.Randufe | 94 | |
| 17 | 50 | Tudela Diaz Manuel | Colexio San Narciso De Marin | 94 | |
| 18 | 10 | Rodriguez Bargiela Jonatan | Ceip Ramiro Sabell | 95 | |
| 19 | 76 | Martinez Vieites Adrian | Liceo Casino Vilagarcia | 94 | |
| 20 | 114 | Martinez Fernandez Adrian | Apa Casa Da Virxe | 94 | |
| 21 | 13 | Vila Rodriguez Adrian | C.E.I.P.Randufe | 94 | |
| 22 | 77 | Martinez Vieites Agustin | Liceo Casino Vilagarcia | 94 | |
| 23 | 87 | Gonzalez Rodriguez Yago | Apa Coutada Beade | 94 | |
| 24 | 25 | Cajaraville Mosquera Miguel A. | Ava Zunfer | 95 | |
| 25 | 52 | Rey Area Manuel | Colexio San Narciso De Marin | 95 | |
| 26 | 80 | Castro Pazos David | Cpi Aurelio M.Rey Garcia | 95 | |
| 27 | 63 | Pereira Tarrida Damian | Club San Miguel De Marin | 94 | |
| 28 | 35 | Rodriguez Carrera Ismael | S.A.Val Miñor | 94 | |
| 29 | 11 | Besada Chillon Xacobe | Ceip Ramiro Sabell | 95 | |
| 30 | 7 | Gonzalez Porto Jose Luis | Ceip Ramiro Sabell | 94 | |
| 31 | 51 | Pazos Garcia Adrian | Colexio San Narciso De Marin | 94 | |
| 32 | 12 | Alvarez Suarez Xoel | Ceip Ramiro Sabell | 95 | |
| 33 | 49 | Baez Bustillo Javier | Colexio San Narciso De Marin | 95 | |
| 34 | 62 | Piedras Pazos Marcos | Club San Miguel De Marin | 94 | |
| 35 | 3 | Rodriguez Santisima Trinidad Kevin | C.P.I.Suarez Marquier | 94 | |
| 36 | 73 | Lopez Doval Kewin Ruben | Liceo Casino Vilagarcia | 94 | |
| 37 | 29 | Rodriguez Lemos David | Ava Zunfer | 94 | |
| 38 | 118 | Gil Dominguez Abel | Ceip Antonio Carpintero | 94 | |
| 39 | 22 | Vieitez Taboas Guillermo | Colexio Santiago Apostol | 95 | |
| 40 | 58 | Vega Rivas David De La | Ceip Manuel Vidal Portela | 95 | |
| 41 | 4 | Fernandez Alfonso David | C.P.I.Suarez Marquier | 94 | |
| 42 | 15 | Boquete Gonzalez Brais | C.E.I.P.Randufe | 94 | |
| 43 | 18 | Correa Araujo Pablo | C.E.I.P.Randufe | 95 | |
| 44 | 94 | Perez Piñeiro Manuel Angel | C.Atletismo Vila De Cangas | 95 | |
| 45 | 127 | Muiños Rico Jesus | Ceip Foxo - A Estrada | 94 | |
| 46 | 119 | Perez Calvo Jairo | Ceip Nº 2 De Tui | 95 | |
| 47 | 17 | Saa Duran David | C.E.I.P.Randufe | 94 | |
| 48 | 5 | Campos Araujo Sergio | C.P.I.Suarez Marquier | 94 | |
| 49 | 44 | Novoa Cuiñas Jose | Ceip De Carballedo | 94 | |
| 50 | 19 | Da Rosa Hernandez Samuel | Colexio Santiago Apostol | 94 | |
| 51 | 8 | Sotelino Coro Bruno | Ceip Ramiro Sabell | 94 | |
| 52 | 46 | Vilas Varela Pablo | Ceip De Carballedo | 94 | |
| 53 | 16 | Riveiro Romero Diego | C.E.I.P.Randufe | 94 | |
| 54 | 95 | Vidal Juncal Raul | C.Atletismo Vila De Cangas | 95 | |
| 55 | 26 | Maceda Alvarez Sergio | Ava Zunfer | 94 | |
| 56 | 9 | Novoa Novoa Daniel | Ceip Ramiro Sabell | 94 | |
| 57 | 28 | Fernandez Vallejo Alexandre | Ava Zunfer | 95 | |
| 58 | 27 | Varela De La Escalera De Miguel Jaime | Ava Zunfer | 94 | |
| 59 | 53 | Martinez Martinez Martin | Colexio San Narciso De Marin | 94 | |
| 60 | 88 | Rodriguez Rodriguez Marcos | Apa Coutada Beade | 94 | |
| 61 | 55 | Fontenla Portela Alejandro | Ceip Manuel Vidal Portela | 94 | |
| 62 | 82 | Amado Campaña Adrian | Cpi Aurelio M.Rey Garcia | 95 | |
| 63 | 86 | Vila Varela Alvaro | Apa Coutada Beade | 95 | |
| 64 | 32 | Alves Troncoso Adrian | S.A.Val Miñor | 94 | |
Alevín Femenina
| Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Equipo | Año | Tiempo |
| 1 | 132 | Fernandez Barbosa Leticia | S.A.Val Miñor | 92 | 6:37 |
| 2 | 97 | Gonzalez Castro Carla | Colexio San Narciso De Marin | 92 | 6:57 |
| 3 | 79 | Acuña Pazo Tamara | C.Atletismo Vila De Cangas "A" | 92 | 7:01 |
| 4 | 91 | Lamapereira Alvarez Mar | Club Atletismo Samertolameu | 92 | 7:04 |
| 5 | 92 | Buceta Rodriguez Ana | Club Atletismo Samertolameu | 92 | 7:05 |
| 6 | 82 | Martinez Vilas Lucia | C.Atletismo Vila De Cangas "A" | 92 | 7:08 |
| 7 | 123 | Serkout Hayat | Club Atletismo Porriño | 92 | 7:13 |
| 8 | 126 | Gonzalez Quintans Tamara | Apa Coutada Beade | 92 | 7:15 |
| 9 | 122 | Vilanova Gomez Katia | Club Atletismo Porriño | 92 | 7:16 |
| 10 | 81 | Martinez Gutierrez Sara | C.Atletismo Vila De Cangas "A" | 92 | 7:21 |
| 11 | 128 | Costas Costas Lucia | S.D.Atletismo S.Miguel De Oya | 93 | |
| 12 | 62 | Refojo Paredes Alba | Liceo Casino Vilagarcia | 92 | |
| 13 | 83 | Perez Cons Patricia | C.Atletismo Vila De Cangas "A" | 92 | |
| 14 | 95 | Paz Sanchez Andrea | Club Atletismo Samertolameu | 92 | |
| 15 | 61 | Otero Ruiz Mirian | Liceo Casino Vilagarcia | 92 | |
| 16 | 150 | Sotelo Barros Leticia | C.Atletismo Vila De Cangas "A" | 92 | |
| 17 | 7 | Pino Barros Uxia | Ceip Ramiro Sabell | 92 | |
| 18 | 104 | Piñeiro Pereiro Lara | Escola Atletismo Caldas | 93 | |
| 19 | 94 | Dominguez Santaclara Elvira | Club Atletismo Samertolameu | 92 | |
| 20 | 93 | Gil Fernandez Salome | Club Atletismo Samertolameu | 93 | |
| 21 | 98 | Calvar Martinez Katia | Colexio San Narciso De Marin | 93 | |
| 22 | 137 | Manso Acuña Ainoa | Club San Miguel De Marin | 92 | |
| 23 | 96 | Costas Gomez Mirian | Club Atletismo Samertolameu | 93 | |
| 24 | 80 | Bermudez Campodonico Macarena | C.Atletismo Vila De Cangas "A" | 92 | |
| 25 | 100 | Baez Bustillo Lucia | Colexio San Narciso De Marin | 92 | |
| 26 | 124 | Vilariño Treinta Maria | Ceip Pedro Caselles Beltran | 93 | |
| 27 | 125 | Rodriguez Casaleiro Raquel | Sociedad Atletica Do Trega | 92 | |
| 28 | 139 | Rodriguez Abreu Sara | Cpi Villaverde - Pontevedra | 92 | |
| 29 | 127 | Martinez Rodriguez Leticia | Apa Coutada Beade | 92 | |
| 30 | 116 | Muiños Rico Isabel | Ceip Foxo Da Estrada | 93 | |
| 31 | 87 | Iglesias Cruz Sara | C.Atletismo Vila De Cangas "B" | 93 | |
| 32 | 120 | Vaamonde Torres Noa | Ceip Foxo Da Estrada | 92 | |
| 33 | 117 | Servide Neira Monica | Ceip Foxo Da Estrada | 93 | |
| 34 | 131 | Dominguez Fontan Lucia | Ava Zunfer | 92 | |
| 35 | 99 | Gonzalez Argibay Susana | Colexio San Narciso De Marin | 92 | |
| 36 | 130 | Roman Landesa Desiree | Ava Zunfer | 92 | |
| 37 | 88 | Lorenzo Malvido Inmaculada | C.Atletismo Vila De Cangas "B" | 92 | |
| 38 | 63 | Radio Varela Cristina | Liceo Casino Vilagarcia | 92 | |
| 39 | 101 | Fernandez Rial Lorena | Colexio San Narciso De Marin | 93 | |
| 40 | 45 | Varela Buceta Beatriz | Ceip Manuel Vidal Portela | 93 | |
| 41 | 43 | Piay Rey Amanda | Ceip Manuel Vidal Portela | 92 | |
| 42 | 64 | Nogueira Serantes Lara | Liceo Casino Vilagarcia | 92 | |
| 43 | 27 | Maquieira Fontan Cristina | Ceip Pedro A.Cerviño | 92 | |
| 44 | 66 | Gonzalez Llovo Macarena | Liceo Casino Vilagarcia | 92 | |
| 45 | 85 | Acuña Perez Elena | C.Atletismo Vila De Cangas "B" | 93 | |
| 46 | 44 | Vazquez Perez Julia | Ceip Manuel Vidal Portela | 92 | |
| 47 | 26 | Gamallo Duran Ana Cristina | Ceip Pedro A.Cerviño | 92 | |
| 48 | 69 | Fontenla Iglesias Sonia | Cpi Aurelio M.Rey Garcia | 93 | |
| 49 | 89 | Pereira Refojos Lorena | C.Atletismo Vila De Cangas "B" | 92 | |
| 50 | 105 | Gonzalez Moreira Ana | Escola Atletismo Caldas | 93 | |
| 51 | 102 | Iglesias Pazos Maria M. | Colexio San Narciso De Marin | 92 | |
| 52 | 106 | Baños Flores Andrea | Escola Atletismo Caldas | 93 | |
| 53 | 13 | Rodriguez Da Silva Sara | Ceip Nº 2 De Tui | 92 | |
| 54 | 2 | Perez Ribeiro Sofia | C.P.I.Suarez Marquier | 92 | |
| 55 | 107 | Alfonsin Gonzalez Tania | Escola Atletismo Caldas | 93 | |
| 56 | 1 | Horrillo Campana Jenifer | C.P.I.Suarez Marquier | 92 | |
| 57 | 46 | Sanchez Cordo Carolina | Ceip Manuel Vidal Portela | 93 | |
| 58 | 20 | Estevez Fernandez Nerea | Colexio Santiago Apostol | 93 | |
| 59 | 6 | Pena Alonso Beatriz | C.P.I.Suarez Marquier | 93 | |
| 60 | 22 | Collazo Boullosa Noelia | Colexio Santiago Apostol | 92 | |
| 61 | 71 | Fandiño Diz Sandra Maria | Cpi Aurelio M.Rey Garcia | 92 | |
| 62 | 119 | Gonzalez Neira Mirian | Ceip Foxo Da Estrada | 92 | |
| 63 | 47 | Carballude Losada Adelaida | Ceip Manuel Vidal Portela | 93 | |
| 64 | 118 | Coto Dominguez Fatima | Ceip Foxo Da Estrada | 92 | |
| 65 | 115 | Feijoo Iglesias Isabel | Ceip Foxo Da Estrada | 93 | |
| 66 | 10 | Aldir Alvarez Leticia | Ceip Ramiro Sabell | 92 | |
| 67 | 103 | Hermo Garcia Agueda | Escola Atletismo Caldas | 93 | |
| 68 | 8 | Martinez Carracedo Ana | Ceip Ramiro Sabell | 92 | |
| 69 | 49 | Alvarez-Novoa Perez-Chao Iria | Colexio Os Sauces | 93 | |
| 70 | 5 | Flores Gonzalez Ainhoa | C.P.I.Suarez Marquier | 93 | |
| 71 | 25 | Suarez Fontenla Ursula | Ceip Pedro A.Cerviño | 93 | |
| 72 | 108 | Barros Canay Cristina | Escola Atletismo Caldas | 93 | |
| 73 | 51 | Prado Seren Laura | Colexio Os Sauces | 93 | |
| 74 | 136 | Fernandez Dominguez Silvia | Ceip De Oca - A Estrada | 92 | |
| 75 | 3 | Vergara Perez Ana | C.P.I.Suarez Marquier | 92 | |
| 76 | 38 | Garcia Rodriguez Lucia | Ceip De Carballedo | 92 | |
| 77 | 48 | Gamallo Costas Ana | Ceip Manuel Vidal Portela | 93 | |
| 78 | 37 | Rodriguez Sobral Maria Jose | Ceip De Carballedo | 92 | |
| 79 | 39 | Segovia Lopez Vanessa | Ceip De Carballedo | 92 | |
| 80 | 17 | Iglesias Comesaña Sandra | Ceip Nº 2 De Tui | 93 | |
| 81 | 18 | Gonzalez Piñeiro Jessica | Ceip Nº 2 De Tui | 93 | |
| 82 | 41 | Rincon Rodriguez Patricia | Ceip De Carballedo | 93 | |
| 83 | 4 | Gomez Ibañez Sandra | C.P.I.Suarez Marquier | 93 | |
| 84 | 40 | Barros Sales Beatriz | Ceip De Carballedo | 93 | |
| 85 | 42 | Fontaiña Jorge Paula | Ceip De Carballedo | 92 | |
| 86 | 15 | Gonzalez Solleiro Concepcion | Ceip Nº 2 De Tui | 93 | |
| 87 | 11 | Alvarez Rodriguez Selene | Ceip Ramiro Sabell | 93 | |
| 88 | 50 | Gonzalez Leiro Noelia | Colexio Os Sauces | 93 | |
| 89 | 12 | Parada Rodriguez Silvia | Ceip Ramiro Sabell | 92 | |
| 90 | 16 | Esteves Da Costa Sara | Ceip Nº 2 De Tui | 93 | |
| 91 | 52 | Simon Buceta Rosana | Colexio Os Sauces | 92 | |
Alevín Masculina
| Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Equipo | Año | Tiempo |
| 1 | 25 | Perez Solla Adrian | Ava Zunfer | 92 | 10:26 |
| 2 | 91 | Dacosta Santome Diego | Club Atletismo Samertolameu | 92 | 10:36 |
| 3 | 67 | Gonzalez Fernandez Damian | Liceo Casino Vilagarcia | 93 | 10:39 |
| 4 | 37 | Loureiro Cerqueira Hugo | Ceip Pedro A.Cerviño-Campo Lam | 93 | 10:42 |
| 5 | 31 | Mouriño Gonzalez Diego | S.D.Atletismo S.Miguel De Oya | 92 | 10:47 |
| 6 | 87 | Sevilla Piedras Julian | C.Atletismo Vila De Cangas | 92 | 11:03 |
| 7 | 46 | Comesaña Abalde Alberto | Apa Coutada Beade | 92 | 11:19 |
| 8 | 26 | Rodriguez Gomez Samuel | Ava Zunfer | 92 | 11:21 |
| 9 | 33 | Fernandez Rodriguez Jose | S.D.Atletismo S.Miguel De Oya | 93 | 11:22 |
| 10 | 27 | Porto Pazos Carlos | Ava Zunfer | 93 | 11:27 |
| 11 | 92 | Perez Novas Alberto | Club Atletismo Samertolameu | 93 | |
| 12 | 95 | Abal Molanes Pablo | Club Atletismo Samertolameu | 93 | |
| 13 | 122 | Rivero Sias Miguel A. | Ceip Nº 2 De Tui | 92 | |
| 14 | 14 | Sanroman Perez Lucas | S.A.Val Miñor | 92 | |
| 15 | 94 | Piñeiro Santome Marcos | Club Atletismo Samertolameu | 92 | |
| 16 | 1 | Correa Prado Jonathan | C.P.I.Suarez Marquier | 92 | |
| 17 | 93 | Posse Delgado Kevin | Club Atletismo Samertolameu | 92 | |
| 18 | 70 | Marino Fernandez Ruben | Liceo Casino Vilagarcia | 93 | |
| 19 | 101 | Lamas Mora Simon | Ceip Sobrada | 92 | |
| 20 | 32 | Estevez Santos Fabian | S.D.Atletismo S.Miguel De Oya | 92 | |
| 21 | 78 | Maceiras Guimarey Marcos | Cpi Aurelio M.Rey Garcia | 93 | |
| 22 | 123 | Paramos Baz Oliver | Ceip Cruz Budiño | 92 | |
| 23 | 4 | Silva Martinez Fabian | C.P.I.Suarez Marquier | 93 | |
| 24 | 126 | Figueroa Fernandez Carlos | Anpa Sta Mariña Ceip Serra | 92 | |
| 25 | 30 | Pereira Perez Armando | Ava Zunfer | 93 | |
| 26 | 29 | Lopez Garcia Daniel | Ava Zunfer | 93 | |
| 27 | 85 | Gutierrez Antepaso Hector | C.Atletismo Vila De Cangas | 92 | |
| 28 | 56 | Taboada Dominguez Fernando | Colexio San Narciso De Marin | 93 | |
| 29 | 7 | Paz Cerqueira Diego | Ceip Ramiro Sabell | 92 | |
| 30 | 89 | Perez Otero Borja | C.Atletismo Vila De Cangas | 92 | |
| 31 | 5 | Sobrino Alonso Adrian | C.P.I.Suarez Marquier | 93 | |
| 32 | 50 | Bouzada Lopez Aitor | Ceip Pedro Caselles Beltran | 93 | |
| 33 | 45 | Gutierrez Benavides Daniel | Apa Coutada Beade | 92 | |
| 34 | 55 | Acuña Rodriguez Alejandro | Colexio San Narciso De Marin | 92 | |
| 35 | 57 | Lubian Campelo Ivan | Colexio San Narciso De Marin | 92 | |
| 36 | 145 | Fernandez Perez Manuel | Anpa Sta Mariña Ceip Serra | 92 | |
| 37 | 2 | David Comesaña Cristian | C.P.I.Suarez Marquier | 92 | |
| 38 | 88 | Menduiña Gutierrez Angel | C.Atletismo Vila De Cangas | 93 | |
| 39 | 96 | Costas Gomez Cristian | Club Atletismo Samertolameu | 93 | |
| 40 | 119 | Maceira Peiteado Marcos | Ceip Foxo - A Estrada | 92 | |
| 41 | 69 | Choren Lago Jorge | Liceo Casino Vilagarcia | 92 | |
| 42 | 62 | Segura Sieiro Victor Manuel | Ceip Manuel Vidal Portela (Po) | 92 | |
| 43 | 43 | Vila Davila Javier | Apa Coutada Beade | 92 | |
| 44 | 118 | Feros Rey Francisco J. | Ceip Foxo - A Estrada | 92 | |
| 45 | 66 | Gamallo Miranda Samuel | Ceip Manuel Vidal Portela (Po) | 92 | |
| 46 | 133 | Freaza Pedreira Denis | Colexio P.I.Mondariz | 92 | |
| 47 | 104 | Montouto Lopez Jesus Ramon | Ceip De Oca - A Estrada | 92 | |
| 48 | 36 | Goce Fernandez Alberto | S.D.Atletismo S.Miguel De Oya | 92 | |
| 49 | 35 | Fernandez Iglesias Hector | S.D.Atletismo S.Miguel De Oya | 92 | |
| 50 | 108 | Fuentes Gomez Daniel | Ceip De Oca - A Estrada | 92 | |
| 51 | 103 | Nogueiras Gonzalez Edgar | Ceip De Oca - A Estrada | 92 | |
| 52 | 68 | Rey Lopez Daniel | Liceo Casino Vilagarcia | 92 | |
| 53 | 16 | Rodriguez Carrera Roberto | S.A.Val Miñor | 93 | |
| 54 | 105 | Pazos Alonso Daniel | Ceip De Oca - A Estrada | 92 | |
| 55 | 48 | Mogarde Rodriguez Oscar | Apa Coutada Beade | 92 | |
| 56 | 74 | Iglesias Vega Jonatan | Cpi Aurelio M.Rey Garcia | 92 | |
| 57 | 10 | Villanueva Rodriguez Ricardo | Ceip Ramiro Sabell | 93 | |
| 58 | 8 | Salgado Peniza Pablo | Ceip Ramiro Sabell | 92 | |
| 59 | 9 | Fernandez Alvarez Daniel | Ceip Ramiro Sabell | 92 | |
| 60 | 40 | Fentanes Fontan Adan | Ceip Pedro A.Cerviño-Campo Lam | 92 | |
| 61 | 86 | Villar Piñeiro Oscar | C.Atletismo Vila De Cangas | 93 | |
| 62 | 90 | Fernandez Otero Ruben | C.Atletismo Vila De Cangas | 92 | |
| 63 | 71 | Alonso Rodriguez Alberto | Liceo Casino Vilagarcia | 92 | |
| 64 | 3 | Gonzalez Garcia Ruben | C.P.I.Suarez Marquier | 93 | |
| 65 | 12 | Alvarez Ferreira Bruno | Ceip Ramiro Sabell | 92 | |
| 66 | 61 | Urtaza Gonzalez Miguel | Ceip Manuel Vidal Portela (Po) | 92 | |
| 67 | 115 | Chan Fernandez Pablo | Ceip Foxo - A Estrada | 93 | |
| 68 | 15 | Bea Besada Diego | S.A.Val Miñor | 93 | |
| 69 | 100 | Gonzalez Barreiro Marcos | Ceip Sobrada | 93 | |
| 70 | 106 | Balo Couto Daniel | Ceip De Oca - A Estrada | 92 | |
| 71 | 6 | Pereira Alvarez Fabio | C.P.I.Suarez Marquier | 93 | |
| 72 | 59 | Barros Otero Jose Angel | Colexio San Narciso De Marin | 92 | |
| 73 | 52 | Lorenzo Flores Isaac | Ceip Pedro Caselles Beltran | 92 | |
| 74 | 41 | Fentanes Gandos Alfonso | Ceip Pedro A.Cerviño-Campo Lam | 92 | |
| 75 | 53 | Gonzalez Barreiro Victor Manuel | Ceip Pedro Caselles Beltran | 93 | |
| 76 | 51 | Tejido Abreu Juan Simon | Ceip Pedro Caselles Beltran | 93 | |
| 77 | 117 | Agrelo Dominguez Miguel | Ceip Foxo - A Estrada | 92 | |
| 78 | 116 | Gañete Vidal Diego | Ceip Foxo - A Estrada | 92 | |
| 79 | 44 | Rodriguez Rodriguez Ruben | Apa Coutada Beade | 92 | |
| 80 | 65 | Paredes Padin Francisco | Ceip Manuel Vidal Portela (Po) | 92 | |
| 81 | 54 | Lopez Martinez Yago | Ceip Pedro Caselles Beltran | 92 | |
| 82 | 49 | Alvarez Pino Francisco Jose | Ceip Pedro Caselles Beltran | 93 | |
| 83 | 102 | Fernandez Duran Diego Alfonso | Ceip Sobrada | 92 | |
| 84 | 98 | Castro Gomez Jose Manuel | Ceip Sobrada | 92 | |
| 85 | 97 | Diego Blanco Miguel | Ceip Sobrada | 93 | |
| 86 | 38 | Redondo Barreiro Carlos A. | Ceip Pedro A.Cerviño-Campo Lam | 93 | |
| 87 | 64 | Pereira Carballeda Jacobo Manuel | Ceip Manuel Vidal Portela (Po) | 93 | |
| 88 | 120 | Rey Iglesias Eloy | Ceip Foxo - A Estrada | 92 | |
| 89 | 13 | Gestido Couto Daniel | S.A.Val Miñor | 92 | |
| 90 | 47 | Fernandez Pazo Alejandro | Apa Coutada Beade | 92 | |
| 91 | 77 | Martinez Iglesias Manuel | Cpi Aurelio M.Rey Garcia | 92 | |
| 92 | 99 | Miguez Fernandez Oscar | Ceip Sobrada | 93 | |
Infantil Femenina
| Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Equipo | Año | Tiempo |
| 1 | 61 | Diz Gonzalez Inmaculada | Liceo Casino Vilagarcia | 90 | 9:07 |
| 2 | 91 | Lamapereira Alvarez Alexandra | Club Atletismo Samertolameu | 90 | 9:21 |
| 3 | 25 | Perez Curras Lucia | Ava Zunfer | 90 | 9:25 |
