|
|
Resultados del Cross escolar del Colegio Párroco Don Camilo disputado en torno a las instalaciones de este colegio en la mañana de este domingo pasado. Las carreras contaron con la participación de varios atletas del club representando a sus respectivos colegios, y con nuestra colaboración en la organización.
Prebenjamín Femenina
| P | Nome | Año | Colegio |
| 1 | Vilar Álvarez, Ana Belén | 1995 | Angel De La Guarda |
| 2 | Gil Alonso, Paula | 1995 | Igrexa - Valladares |
| 3 | Varela Estevez, Laura | 1995 | Angel De La Guarda |
| 4 | Rodríguez Álvarez, Mónica | 1996 | Coutada - Beade |
| 5 | Río López, Noelia | 1995 | Castro - San Miguel |
| 6 | Martín Suárez, Noelia | 1995 | Ría De Vigo |
| 7 | Vila Misa, Nerea | 1995 | Coutada - Beade |
| 8 | Gil Martínez, Angela | 1996 | Coutada - Beade |
| 9 | González Dacosta, Uxía | 1995 | Angel De La Guarda |
| 10 | Álvarez Estevez, Lara | 1995 | Coutada - Beade |
| 11 | Bouzada Vila, Zaira | 1995 | Sobreira |
| 12 | López Sánchez, Thais | 1996 | C.E.I.P. Balaidos |
| 13 | Cabrera Alonso, Carla | 1996 | Angel De La Guarda |
| 14 | Serrat Seoane, Irene | 1996 | Coutada - Beade |
| 15 | González Jorge, Sandra | 1996 | Párroco Don Camilo |
| 16 | Pereira, Ana | 1996 | Párroco Don Camilo |
| 17 | Bouzas Alonso, Lorena | 1995 | Coutada - Beade |
| 18 | Díaz Ricon, Cristina | 1995 | Josefa Alonso |
| 19 | Fernández Gómez, Lucía | 1996 | Divino Salvador |
| 20 | González Rodríguez, Beatriz | 1996 | Coutada - Beade |
| 21 | Lama Ríos, Paula | 1996 | Otero Pedraio |
Prebenjamín masculina
| P | Nome | Año | Colegio |
| 1 | Serrat Seoane, Antonio | 1995 | Coutada - Beade |
| 2 | Cajaraville Mosquera, Miguel | 1995 | Altamar |
| 3 | Blanco Martínez, Diego | 1995 | Altamar |
| 4 | Costas Costas, Pablo | 1996 | Ría De Vigo |
| 5 | Monroy Iglesias, Carlos | 1995 | Igrexa - Valladares |
| 6 | Blanco Cordero, Pablo | 1995 | Altamar |
| 7 | Abalde Salgueiro, Brais | 1996 | Otero Pedraio |
| 8 | Esmerode, Damian | 1995 | Gondomar |
| 9 | Costas Rodríguez, Nicolás | 1995 | Gondomar |
| 10 | Del Río Abalde, Francisco | 1996 | Coutada - Beade |
| 11 | Bastos González, Cristian | 1995 | Sobreira |
| 12 | Otero Alonso, Sergio | 1995 | Párroco Don Camilo |
| 13 | Rodríguez Cabrera, Sergio | 1995 | Ría De Vigo |
| 14 | Martínez Pérez, Diego | 1995 | Castro - San Miguel |
| 15 | Alonso Moreda, Juan | 1996 | Igrexa - Valladares |
| 16 | Pitrafresa Vieitez, Gabriel | 1995 | Altamar |
| 17 | Rodríguez Martínez, Ángel | 1995 | Angel De La Guarda |
| 18 | Fernández Sánchez, Daniel | 1996 | Mosteiro - Bembrive |
| 19 | Román Pérez, Sergio | 1995 | Igrexa - Valladares |
| 20 | Rial González, Álvaro | 1995 | C.E.I.P. Balaidos |
| 21 | Rodríguez Vázquez, Eloy | 1996 | Sobreira |
| 22 | López, Moisés | 1995 | Párroco Don Camilo |
| 23 | Fernández Pazo, Borja | 1996 | Coutada - Beade |
| 24 | Pérez Fernández, Sergio | 1996 | Párroco Don Camilo |
| 25 | Alonso Rial, Julio Cesar | 1995 | Sobreira |
| 26 | Perfecto Arjona, Andrés | 1995 | Castro - San Miguel |
Benjamín femenina
| P | Nome | Año | Colegio |
| 1 | Tesouro Carballo, Tamara | 1994 | Altamar |
| 2 | Garví Argiz, Paula | 1994 | Altamar |
| 3 | Fernández Villar, Yasmin | 1994 | Coutada - Beade |
| 4 | Rodríguez Martínez, Rocío | 1994 | Trega |
| 5 | Costas Domínguez, Laura | 1994 | Castro - San Miguel |
| 6 | Abreu Rodríguez, Andrea | 1993 | Josefa Alonso |
| 7 | Zarza Fernández, Paula | 1993 | Angel De La Guarda |
| 8 | Márquez Rodríguez, Sara | 1997 | Trega |
| 9 | Rodríguez Freiría, Victoria | 1994 | Gondomar |
| 10 | Sotelino Martínez, Lorena | 1994 | Castro - San Miguel |
| 11 | Rodríguez Carreira, Eva | 1994 | Castro - San Miguel |
| 12 | Davila Crespo, Lorena | 1994 | Josefa Alonso |
| 13 | Miranda Vázquez, Ángela | 1994 | Altamar |
| 14 | Molares Comesaña, Angela | 1994 | Sobreira |
| 15 | Loira Dacosta, Antía | 1993 | Angel De La Guarda |
| 16 | Abalde Bastos, Soraya | 1993 | Sobreira |
| 17 | Rodríguez Freiría, Mª Esther | 1993 | Gondomar |
| 18 | Febreiro Costas, Andrea | 1993 | Otero Pedraio |
| 19 | González Quintáns, Nerea | 1994 | Coutada - Beade |
Benjamín mansculina
| P | Nome | Año | Colegio |
| 1 | Misa García, Aron | 1994 | Gondomar |
| 2 | Doval Álvarez-Blázquez, Jose | 1994 | Angel De La Guarda |
| 3 | Enriquez Blandon, Alexandre | 1994 | Gondomar |
| 4 | Pereira Pérez, Armando | 1993 | Altamar |
| 5 | Pereira Costas, Gabriel | 1994 | Sobreira |
| 6 | Rodríguez, Roberto | 1993 | Gondomar |
| 7 | Ochoa Prado, Diego | 1993 | Castro - San Miguel |
| 8 | Alonso Pedreira, Santiago | 1993 | Ría De Vigo |
| 9 | Castro Otto, Jonathan | 1994 | Josefa Alonso |
| 10 | Lorenzo González, Andrés | 1994 | Gondomar |
| 11 | Penedo Buj, Abrahan | 1993 | Gondomar |
| 12 | Rodríguez Carrera, Ismael | 1994 | Gondomar |
| 13 | Alonso Vila ,Brian | 1993 | Sobreira |
| 14 | Penedo Buj, Víctor | 1994 | Gondomar |
| 15 | Parga Dapena, Marcos | 1994 | Mosteiro - Bembrive |
| 16 | González Rodríguez, Yago | 1994 | Coutada - Beade |
| 17 | Otero, Jose Luís | 1994 | Serra - Vincios |
| 18 | Rodríguez Barril, Yago | 1994 | C.E.I.P. Balaidos |
| 19 | Rodríguez Rodríguez, Marcos | 1994 | Coutada - Beade |
| 20 | González, Daniel | 1994 | Serra - Vincios |
| 21 | Varela De La Escalera, Jaime | 1994 | Altamar |
| 22 | Ursua Alonso, Mikel | 1993 | Otero Pedraio |
| 23 | Ayuso Vilaboa, Alberto | 1993 | Mosteiro - Bembrive |
| 24 | Fernández Rial, Samuel | 1993 | Sobreira |
| 25 | Vieites Román, Pelayo | 1993 | Igrexa - Valladares |
| 26 | Fernández Iglesias, Carlos | 1994 | |
| 27 | Costas Vila, David | | Párroco Don Camilo |
Alevín femenina
| P | Nome | Año | Colegio |
| 1 | Triñanes Tedin, Catuxa | 1991 | Ría De Vigo |
| 2 | Lamas Araujo, Paula | 1991 | Ría De Vigo |
| 3 | González González, Sabela | 1991 | Angel De La Guarda |
| 4 | Díaz Salgado, Jenifer | 1991 | Altamar |
| 5 | Costa Camarero, Lucía | 1991 | Angel De La Guarda |
| 6 | Vila Martinez, Tamara | 1991 | Sobreira |
| 7 | González Quintáns, Tamara | 1992 | Coutada - Beade |
| 8 | Vila Misa, Idoya | 1991 | Coutada - Beade |
| 9 | Martínez Rodríguez, Leticia | 1992 | Coutada - Beade |
| 10 | Rodríguez Freiría, Remedios | 1992 | Gondomar |
| 11 | Serantes Reboreda, Ángeles | 1991 | Castro - San Miguel |
| 12 | Penedo Buj, Debora | 1991 | Gondomar |
| 13 | Martinez Costas, Joana | 1991 | Sobreira |
| 14 | Rodríguez Lomba, Jennifer | 1991 | Josefa Alonso |
| 15 | Vila Comesaña, Erika | | Párroco Don Camilo |
| 16 | Lama Ríos, Irene | 1991 | Otero Pedraio |
| 17 | Da Vila Costas, Leticia | 1991 | Sobreira |
| 18 | Covelo Molares, Helena | 1991 | Mosteiro - Bembrive |
| 19 | Molares Comesaña, Arantza | 1992 | Sobreira |
| 20 | Vila Posada, Leticia | 1992 | Josefa Alonso |
| 21 | Guisande Alonso, Alicia | 1992 | Sobreira |
| 22 | Benítez Martinez, Andrea | 1992 | C.E.I.P. Balaidos |
Alevín masculina
| P | Nome | Año | Colegio |
| 1 | Costas Penedo, Gilberto | 1991 | Ría De Vigo |
| 2 | Estevez Santos, Iago | 1991 | Angel De La Guarda |
| 3 | Arribas Simón, Pablo | 1991 | Altamar |
| 4 | Pereira Costas, Roberto Carlos | 1991 | Ría De Vigo |
| 5 | Comesaña Abalde, Alberto | 1992 | Coutada - Beade |
| 6 | Rodríguez Gómez, Samuel | 1992 | Altamar |
| 7 | Martínez Nieto, Daniel | 1992 | Coutada - Beade |
| 8 | Mouriño González, Diego | 1992 | Ría De Vigo |
| 9 | Araujo Castro, Pablo | 1991 | Coutada - Beade |
| 10 | García Hermida, Manrique | 1991 | Gondomar |
| 11 | Pereira Costas, Angel | 1992 | Sobreira |
| 12 | González Bernárdez, Abel | 1992 | Altamar |
| 13 | Figueroa, Carlos | 1992 | Serra - Vincios |
| 14 | Piñeiro, Alejandro | 1991 | Serra - Vincios |
| 15 | Gutiérrez Benavides, Daniel | 1992 | Coutada - Beade |
| 16 | Estevez Santos, Fabián | 1992 | Angel De La Guarda |
| 17 | Davila Vila, Germán | 1992 | Sobreira |
| 18 | Villar Freiría, Rubén | 1991 | Coutada - Beade |
| 19 | Rodríguez Rodríguez, Ruben | 1992 | Coutada - Beade |
| 20 | Goce Fernández, Alberto | 1992 | Angel De La Guarda |
| 21 | Fernández Iglesias, Hector | 1992 | Angel De La Guarda |
| 22 | Pérez Abalde, Brais | 1991 | Mosteiro - Bembrive |
| 23 | González Pereira, Javier | 1991 | Sobreira |
| 24 | Rolo González, Jorge | 1991 | Altamar |
| 25 | Durán Bastos, Fabián | 1991 | Coutada - Beade |
| 26 | Fernández Pazo, Alejandro | 1992 | Coutada - Beade |
Infantil femenina
| P | Nome | Año | Colegio |
| 1 | González Adrover, Gema | 1989 | Trega |
| 2 | Penedo Vázquez, Lucia | 1990 | Ría De Vigo |
| 3 | Penedo Vázquez, Marta | 1989 | Ría De Vigo |
| 4 | Pérez Currás, Lucía | 1990 | Altamar |
| 5 | Fernández Rey, Olalla | 1989 | Altamar |
| 6 | Navarrete Santana, Esther | 1990 | Angel De La Guarda |
| 7 | Pérez González, Olaya | 1989 | Igrexa - Valladares |
| 8 | Abalde Martínez, Lucia | 1990 | Coutada - Beade |
| 9 | González Dacosta, Diana | 1990 | Angel De La Guarda |
| 10 | Besada Vieitez, Marta | 1990 | Altamar |
| 11 | Mosquera Losada, Sandra | 1990 | Castro - San Miguel (Cia Mª) |
| 12 | Quintas Carreira, Patricia | 1990 | Castro - San Miguel |
| 13 | Rodríguez Vázquez, Nerea | 1990 | Sobreira |
| 14 | Rodríguez Novoa, Olaya | 1990 | Coutada - Beade |
| 15 | Iglesias, Mónica | 1990 | Serra - Vincios |
Infantil masculina
| P | Nome | Año | Colegio |
| 1 | Rodríguez Gallego, Alberto | 1989 | Altamar |
| 2 | Iglesias Alonso, Sergio | 1990 | Coutada - Beade |
| 3 | Díaz Salgado, Edgar | 1989 | Altamar |
| 4 | Alonso Villar, Omar | 1989 | Ría De Vigo |
| 5 | Martínez Ageitos, Manuel | 1990 | Gondomar |
| 6 | Fernández Fernández, David | 1989 | Altamar |
| 7 | Bandeira Figueroa, Diego | 1990 | Gondomar |
| 8 | Iglesias, Esteban | 1989 | Serra - Vincios |
| 9 | Márquez Rodríguez, Oscar | 1989 | Trega |
| 10 | Costas Novoa, Ivan | 1989 | Sobreira |
| 11 | Guisande Alonso, Bruno | 1989 | Sobreira |
| 12 | González Rodríguez, Miguel | 1990 | Coutada - Beade |
Cadete femenina
| P | Nome | Año | Colegio |
| 1 | Pérez Rodríguez, Sara | 1986 | Altamar |
| 2 | Comesaña Bastos, Ana Mª | | Coutada - Beade |
| 3 | Álvarez Céspedes, Nuria | 1988 | Altamar |
| 4 | Figueroa Gómez, Yesica | | Coutada - Beade |
| 5 | Costas Penedo, Almudena | 1987 | Ría De Vigo |
| 6 | Araujo Castro, Marta | | Coutada - Beade |
| 7 | Martínez Lorenzo, Andrea | 1986 | Gondomar |
| 8 | González Quintana, Yesica | | Coutada - Beade |
Cadete masculina
| P | Nome | Año | Colegio |
| 1 | González Núñez, David | 1986 | Gondomar |
| 2 | Gallo Mosquera, David | 1987 | Gondomar |
| 3 | Acevedo Sanromán, Javier | 1987 | Gondomar |
| 4 | Misa García, Brais | 1988 | Gondomar |
| 5 | González Adrover, Daniel | 1987 | Trega |
| 6 | Comesaña Pires, Antonio | 1988 | Coutada - Beade |
| 7 | Mouriño González, Andrés | 1987 | Ría De Vigo |
| 8 | Lorenzo Vila, Miguel | 1987 | Sobreira |
| 9 | Ayuso Vilaboa, Manuel | 1988 | Mosteiro - Bembrive |
| 10 | Fernández Serodio, Juan C. | 1988 | Coutada - Beade |
| 11 | Rial Rodríguez, Chema | 1988 | Gondomar |
| 12 | Caride Barros, Miguel | 1987 | Coutada - Beade |
| 13 | Torres Martín, Pablo | 1988 | C.E.I.P. Balaidos |
| 14 | Garrido Zúñiga, Brais | 1988 | Mosteiro - Bembrive |
| 15 | Rey Carballal, Ruben | 1988 | Coutada - Beade |
| 16 | González Cerviño, Ruben | 1988 | O Picacho |
Año 1997 femenina
| P | Nome | Año | Colegio |
| 1 | García De Miguel, Marta | 1997 | Altamar |
| 2 | Rodríguez Plaza, Carolina | 1997 | Angel De La Guarda |
| 3 | González Pereira, Rocio | 1997 | Sobreira |
| 4 | Burguera Orgaz, Laura | 1997 | Castro - San Miguel |
| 5 | Costas Novoa, Marián | 1997 | Sobreira |
| 6 | Fernández Rial, Anabel | 1997 | Sobreira |
| 7 | Martinez Abalde, Rebeca | 1997 | Sobreira |
Año 1997 masculina
| P | Nome | Año | Colegio |
| 1 | Baltar Losada, Carlos | 1997 | Altamar |
| 2 | Rodríguez Carreira, Adan | 1997 | Castro - San Miguel |
| 3 | Ursua Alonso, Pablo | 1997 | Otero Pedraio |
| 4 | Mene García, Manuel | 1997 | Altamar |
| 5 | Pérez González, Rubén | 1997 | Altamar |
| 6 | Otero Otero, Jose Manuel | 1997 | Castro - San Miguel |
| 7 | Ayerdi Fernández, Óscar | 1997 | Coutada - Beade |
| 8 | Abal López, David | 1998 | Angel De La Guarda |
| 9 | Coitiño Hernández, Alhen | 1997 | Altamar |
| 10 | Lopéz, Iago | 1997 | Párroco Don Camilo |
| 11 | Otero Freiría, Froilán | 1997 | Igrexa - Valladares |
| 12 | Figueiras Misa, Raul | 1997 | Castro - San Miguel |
| 13 | Fernández Iglesias, Ismael | 1997 | |
| 14 | González Sio, Oscar | 1997 | Párroco Don Camilo |
| 15 | Méndez Iglesias, Anxo | 1997 | Párroco Don Camilo |
| 16 | Amoedo, David | 1997 | Párroco Don Camilo |
| 17 | Servia González, Adrián | 1997 | Castro - San Miguel |
Año 1998 femenina
| P | Nome | Año | Colegio |
| 1 | Fidalgo, Raquel | 1997 | Párroco Don Camilo |
| 2 | Fernández Iglesias, Inés | 1998 | Angel De La Guarda |
| 3 | Seara Costas, Angela Elvira | 1998 | Divino Salvador |
| 4 | Alonso Recuenco, Sara | 1998 | Igrexa - Valladares |
| 5 | García Rodríguez, Natalia | 1998 | Coutada - Beade |
| 6 | Fernández Silva, Mónica | 1998 | Coutada - Beade |
| 7 | Fernández Fernández, Yaiza | 1998 | Igrexa - Valladares |
| 8 | Alonso, Arianna | 1998 | Párroco Don Camilo |
| 9 | Sanz Valdés, Malena | 1998 | Altamar |
| 10 | Pérez Fernández, Angela | 1998 | Párroco Don Camilo |
| 11 | Pérez Rey, María | 1997 | Castro - San Miguel |
| 12 | López, Desiré | 1998 | Párroco Don Camilo |
Alevín masculina
| P | Nome | Año | Colegio |
| 1 | Suarez Cruz, Bruno | 1998 | Castro - San Miguel |
| 2 | Monroy Iglesias, Pedro | 1998 | Igrexa - Valladares |
| 3 | Rolo González, Miguel | 1998 | Altamar |
| 4 | Fernández Pazo, Adrián | 1998 | Coutada - Beade |
| 5 | Goberna Rial, Sergio | 1998 | Ría De Vigo |
| 6 | Otto Rodríguez, Cristian | 1998 | Altamar |
| 7 | Pérez Castelo, Ezra | 1998 | Altamar |
| 8 | Vieites Román, Rodrigo | 1998 | Igrexa - Valladares |
| 9 | Quintas Carreira, Juan | 1999 | Castro - San Miguel |
| 10 | Rodríguez Costas, Adrián | 1998 | Párroco Don Camilo |
| 11 | De Frutos Martínez, Felipe | 1998 | Altamar |
| 12 | Iglesias Cabrera, Lorenzo | 1999 | Ría De Vigo |
| 13 | Costas Pardo, Manuel | 1997 | Castro - San Miguel |
| 14 | González Cerviño, Angel | 1998 | O Picacho |
| 15 | Pousa García, Luís | 1998 | Angel De La Guarda |
Años 1999/2000 femenina
| P | Nome | Año | Colegio |
| 1 | Rodríguez Carrera, Rosana | 1999 | Gondomar |
| 2 | Recuenco Alonso, Aloia | 1999 | Otero Pedraio |
| 3 | Ana Rosa | 1999 | Párroco Don Camilo |
| 4 | Garví Argiz, Elena | 1999 | Altamar |
| 5 | Rodríguez Miranda, Lucía | 1999 | Altamar |
| 6 | López Comesaña, Jennifer | 1999 | Ría De Vigo |
| 7 | Álvarez Dopazo, María | 2000 | Sobreira |
| 8 | Perfecto Arjona, María | 1999 | Castro - San Miguel |
| 9 | Carrera Pérez, Judit | 2000 | Divino Salvador |
Años 1999/2000 masculina
| P | Nome | Año | Colegio |
| 1 | Rodríguez Freiría, Francisco Jose | 1999 | Gondomar |
|