|
|
I Jornada del Torneo de Invierno 2003 ·-· 5 de enero de 2003, Vigo
60 m.v. Mujeres (v. +0.4)
| Puesto | Nombre y Apellido | Club | Año | Marca |
| 1ª | Iria Quintans | María Casares | 84 | 10,41 |
| 2ª | Erika Alvarez | Pabellón | 85 | 10,98 |
| 3ª | Olaya Luaces | Pabellón | 85 | 11,14 |
| … | | | | |
1500 m.l. Mujeres
| Puesto | Nombre y Apellido | Club | Año | Marca |
| 1ª | Marta Fernández | Comesaña | 85 | 4:49,62 |
| 2ª | Ángela Sueiro | Celta | 82 | 4:53,78 |
| 3ª | Cristina Silva | CDUS | 83 | 4:54,09 |
| 4ª | Nuria Pérez | Comesaña | 85 | 5:08,44 |
| 5ª | Carolina Sánchez | Comesaña | 83 | 5:08,63 |
| 6ª | Matilde Acuña | Celta | 72 | 5:15,99 |
| … | | | | |
1500 m.l. Hombres
| Puesto | Nombre y Apellido | Club | Año | Marca |
| 1º | Diego Negro | Celta | 82 | 4:20,72 |
| 2º | Adrián Gómez | GAP | 84 | 4:22,31 |
| 3º | Agustín Magdaleno | SGP | 87 | 4:22,50 |
| 4º | Iván Fernández | SGP | 86 | 4:32,83 |
| 5º | Pablo Rueda | Comesaña | 85 | 4:35,38 |
| 6º | Víctor Rey | Celta | 82 | 4:35,79 |
| 7º | Ignacio Martinez | Samertolameu | 85 | 4:40,40 |
| 8º | Carlos Fernández | Samertolameu | 86 | 4:43,79 |
| 9º | Juan Luis Fernández | Vila de Cangas | 85 | 4:46,37 |
| 10º | David Martín | Samertolameu | 85 | 4:47,71 |
| 11º | Jose Eugenio Chapela | GAP | 86 | 4:48,65 |
| 12º | Teodosio Guimerans | Samertolameu | 86 | 4:49,17 |
| 13º | Diego Figueroa | Vila de Cangas | 86 | 4:53,70 |
| 14º | Wenceslao Gandón | Samertolameu | 86 | 4:54,76 |
| 15º | Yago Pichel | Comesaña | 87 | 4:57,19 |
| 16º | Rubén Fernández | Pabellón | 86 | 5:06,95 |
1000 m.l. Mujeres
| Puesto | Nombre y Apellido | Club | Año | Marca |
| 1ª | Tania Carracelas | Vila de Cangas | 88 | 3:17,13 |
| 2ª | Belén Louro | C.A. Noia | 89 | 3:19,47 |
| 3ª | Inmaculada Diz | Liceo Casino | 90 | 3:22,65 |
| 4ª | María González | C.A. Noia | 89 | 3:23,14 |
| 5ª | Ana Soage | Samertolameu | 88 | 3:31,80 |
| … | | | | |
1000 m.l. Hombres
| Puesto | Nombre y Apellido | Club | Año | Marca |
| 1º | David González | Vila de Cangas | 86 | 2:54,38 |
| 2º | Daniel Calvar | Samertolameu | 89 | 2:57,35 |
| 3º | Emilio Pérez | GAP | 88 | 3:04,63 |
| 4º | Alexis Vilas | Liceo Casino | 88 | 3:05,89 |
| 5º | Bruno Prieto | Vila de Cangas | 88 | 3:14,28 |
| … | | | | |
1000 m.l. Hombres Infantil
| Puesto | Nombre y Apellido | Club | Año | Marca |
| 1º | Daniel Gandón | Samertolameu | 90 | 3:15,02 |
| 2º | Juan Luis Ramírez | GAP | 90 | 3:21,34 |
| 3º | Damián Carrera | Samertolameu | 90 | 3:23,36 |
| 4º | Aaron Piñeiro | GAP | 90 | 3:32,13 |
| 5º | Yeray Piñeiro | Vila de Cangas | 90 | 3:33,11 |
| … | | | | |
400 m.l. Mujeres
| Puesto | Nombre y Apellido | Club | Año | Marca |
| 1ª | Matilde Requejo | Pabellón | 81 | 1:03,50 |
| 2ª | Sara Prieto | María Casares | 87 | 1:07,39 |
| 3ª | Jessica Inés Muiños | C.A. Noia | 86 | 1:08,85 |
| 4ª | Tamara Maceira | GAP | 87 | 1:10,72 |
| 5ª | Nuria Lameiro | Comesaña | 81 | 1:11,76 |
| … | | | | |
400 m.l. Hombres
| Puesto | Nombre y Apellido | Club | Año | Marca |
| 1º | Germán Veras | Samertolameu | 86 | 53,63 |
| 2º | Diego Salgueiro | Celta | 87 | 54,24 |
| 3º | Alejandro Javier Pitillas | Comesaña | 87 | 55,99 |
| 4º | Alberto Castro | Celta | 82 | 56,37 |
| 5º | Adrián Casabella | Celta | 86 | 66,66 |
| … | | | | |
60 m.l. Mujeres
| Puesto | Nombre y Apellido | Club | Año | Marca |
| 1ª (2ª Serie) | Belén Augusto | Vila de Cangas | 90 | 8,87 |
| 1ª (5ª Serie) | Tamara Maceira | GAP | 87 | 8,87 |
| … | | | | |
60 m.l. Hombres
| Puesto | Nombre y Apellido | Club | Año | Marca |
| 1º | Germán Veras | Samertolameu | 86 | 7,74 |
| … | | | | |
San Silvestre ·-· 31 de diciembre de 2002, Pontevedra
Absoluta Femenina
| 1 | Raquel Suárez | Univ.Oviedo |
| 2 | Guadalupe Lodeiro | Liceo Casino |
| 3 | Amalia Dopazo | Comesaña S.C. |
| … | | |
Absoluta Masculina
| 1 | José Antonio Ramallo | A.A.Catalunya |
| 2 | Rafael Fuentes | S.Gimnástica P. |
| 3 | Jorge Torres | S.Gimnástica P. |
| … | | |
XIII San Silvestre Guardesa ·-· 31 de diciembre de 2002, La Guardia
Absoluta Femenina
| 1 | Vanessa Veiga | Valencia Terra i Mar |
| 2 | Soledad Castro | Comesaña S.C. |
| 3 | Teresa González | |
| 4 | Ángeles Rodríguez | Comesaña S.C. |
| … | | |
Junior Masculina
| 1 | Oscar Piñeiro | Pabellón Ourense |
| 2 | Jonathan Otero | Pabellón Ourense |
| 3 | Pablo Rueda | Comesaña S.C. |
| … | | |
Absoluta Masculina
| 1 | Luis Alberto Martínez Durán | Playas de Jandía |
| 2 | Elias Domínguez | R.C.Celta |
| 3 | Francisco Caldas | Portugal |
| 4 | José Calvar | Playas de Jandía |
| 5 | Francisco Javier Teixeira | Playas de Jandía |
| 6 | Antón Amoedo | Valmiñor |
| … | | |
Carreira Pedestre de Navidad ·-· 22 de diciembre de 2002, Marín
Absoluta Femenina
| 1 | Guadalupe Lodeiro | Liceo Casino |
| 2 | Amalia Dopazo | Comesaña S.C. |
| 3 | Mª Paz Bieito | |
| … | | |
Absoluta Masculina
| 1 | Rafael Fuentes | Soc. Gimnastica Pont. |
| 2 | Arturo Samarcos | Soc. Gimnastica Pont. |
| 3 | Francisco Caldas | |
| … | | |
XLI Gran Premio do Nadal – Carreira do Pavo ·-· 22 de diciembre de 2002, Vigo
En el campo posición figura la posición dentro de la categoría y entre paréntesis la ocupada en la clasificación general de la carrera.
Carrera Benjamín
Benjamín Femenina
| Pos. | Dors. | Nombre | Club | Año | Tiempo |
| 1(6) | 481 | Claudia Martinez Gutierrez | A.V.C. | 94 | 2'41" |
| 2(7) | 499 | Eva Rodriguez Carreira | C.S.C. | 94 | 2'43" |
| 3(8) | 486 | Tamara Tesouro Carballo | A.V.A. | 94 | 2'44" |
| 4(9) | 475 | Samira Serkout | E.A.P. | 94 | 2'47" |
| 5(10) | 477 | Laura Oliveira Morandeira | A.V.C. | 94 | 2'50" |
| 6(11) | 497 | Laura Costas Dominguez | C.S.C. | 94 | 2'52" |
| 7(13) | 470 | Sara Marquez Rodriguez | S.A.T. | 94 | 2'53" |
| 8(14) | 498 | Lorena Sotelino Martinez | C.S.C. | 94 | 2'54" |
| 9(19) | 476 | Marta De La Torre Malvido | A.V.C. | 94 | 3'00" |
| 10(20) | 471 | Rocio Rodriguez Martinez | S.A.T. | 94 | 3'06" |
| 11(22) | 489 | Lorena Sas Gonzalez | A.V.A. | 94 | 3'08" |
| 12(23) | 487 | Angela Miranda Vazquez | A.V.A. | 94 | 3'09" |
| 13(25) | 491 | Laura Varela Estevez | S.M.O | 95 | 3'19" |
| 14(26) | 474 | Eboni Santana | E.A.P. | 94 | 3'20" |
Benjamín Masculina
| Pos. | Dors. | Nombre | Club | Año | Tiempo |
| 1(1) | 448 | Jesus Parcero Rios | A.V.C. | 95 | 2'33" |
| 2(2) | 440 | Aaron Misa Garcia | S.A.V. | 94 | 2'35" |
| 3(3) | 443 | Alexandre Enriquez Blandon | S.A.V. | 94 | 2'36" |
| 4(4) | 449 | Abel Martinez Fernandez | A.V.C. | 95 | 2'37" |
| 5(5) | 460 | Jose Doval Alvarez | S.M.O | 94 | 2'38" |
| 6(12) | 444 | Ismael Rodriguez Carrera | S.A.V. | 94 | 2'53" |
| 7(15) | 453 | Miguel Cajaraville Mosquera | A.V.A. | 95 | 2'56" |
| 8(16) | 442 | Andres Lorenzo Gonzalez | S.A.V. | 94 | 2'57" |
| 9(17) | 445 | Nicolas Costas Rodriguez | S.A.V. | 95 | 2'57" |
| 10(18) | 454 | Sergio Maceda Alvarez | A.V.A. | 94 | 2'58" |
| 11(21) | 467 | Daniel Da Cruz Pires | SAM | 94 | 3'07" |
| 12(24) | 456 | Alexandre Fernandez Vallejo | A.V.A. | 95 | 3'14" |
| 13(27) | 451 | Raul Vidal Juncal | A.V.C. | 95 | 3'25" |
| 14(28) | 447 | Samuel Goce Lemos | E.A.P. | 95 | 3'32" |
| 15(29) | 464 | Gabriel Pietrafesa Vieitez | IND. | 95 | 3'45" |
Carrera Alevín
Alevín Femenina
| Pos. | Dors. | Nombre | Club | Año | Tiempo |
| 1(2) | 370 | Leticia Fernández Barbosa | S.A.V. | 92 | 4'52" |
| 2(7) | 376 | Lucia Martinez Vilas | A.V.C. | 92 | 5'11" |
| 3(10) | 374 | Hayat Serkout | E.A.P. | 92 | 5'19" |
| 4(12) | 372 | Katia Vilanova Gomez | E.A.P. | 92 | 5'26" |
| 5(17) | 377 | Sara Martinez Gutierrez | A.V.C. | 92 | 5'31" |
| 6(19) | 390 | Lucia Costas Costas | S.M.O | 93 | 5'32" |
| 7(24) | 378 | Macarena Bermudez Campodonico | A.V.C. | 92 | 5'42" |
| 8(25) | 384 | Patricia Perez Cons | A.V.C. | 92 | 5'43" |
| 9(26) | 399 | Elvira Dominguez Santaclara | SAM | 92 | 5'43" |
| 10(31) | 391 | Paula Zarza Fernandez | S.M.O | 93 | 5'53" |
| 11(34) | 379 | Leticia Sotelo Barros | A.V.C. | 92 | 5'58" |
| 12(35) | 389 | Lucia Dominguez Fontan | A.V.A. | 92 | 6'00" |
| 13(37) | 398 | Andrea Paz Sanchez | SAM | 92 | 6'06" |
| 14(38) | 388 | Desiree Roman Landesa | A.V.A. | 92 | 6'12" |
| 15(39) | 381 | Inmaculada Lorenzo Malvido | A.V.C. | 92 | 6'13" |
| 16(41) | 382 | Sara Iglesias Cruz | A.V.C. | 93 | 6'18" |
| 17(42) | 380 | Elena Acuña Perez | A.V.C. | 93 | 6'45" |
| 18(43) | 383 | Lorena Pereira Refojos | A.V.C. | 92 | 7'13" |
| 19(44) | 469 | Sandra Fernandez Carro | SAM | 92 | 7'16" |
| 20(45) | 468 | Jennifer Curras Lemos | SAM | 92 | 7'31" |
| 21(46) | 396 | Erika Vila Comesaña | C.S.C. | 92 | |
Alevín Masculina
| Pos. | Dors. | Nombre | Club | Año | Tiempo |
| 1(1) | 413 | Samuel Gil Torres | A.V.C. | 93 | 4'50" |
| 2(3) | 420 | Samuel Rodriguez Gomez | A.V.A. | 92 | 5'01" |
| 3(4) | 427 | Diego Mouriño Gonzalez | S.M.O | 92 | 5'05" |
| 4(5) | 416 | Carlos Porto Pazos | A.V.A. | 93 | 5'09" |
| 5(6) | 407 | Oliver Paramos Vaz | E.A.P. | 92 | 5'10" |
| 6(8) | 428 | Fabian Estevez Santos | S.M.O | 92 | 5'13" |
| 7(9) | 432 | Jose Fernandez Rodrigues | S.M.O | 93 | 5'14" |
| 8(11) | 435 | Marcos Piñeiro Santomé | SAM | 92 | 5'20" |
| 9(13) | 439 | Pablo Aval Molanes | SAM | 93 | 5'27" |
| 10(14) | 401 | Lucas Sanroman Perez | S.A.V. | 92 | 5'27" |
| 11(15) | 422 | Daniel Lopez Garcia | A.V.A. | 93 | 5'30" |
| 12(16) | 426 | Uxio Suarez Tapia | A.V.A. | 93 | 5'30" |
| 13(18) | 415 | Borja Perez Otero | A.V.C. | 93 | 5'31" |
| 14(20) | 412 | Oscar Villar Piñeiro | A.V.C. | 93 | 5'34" |
| 15(21) | 418 | Luis Ferreiro Esteban | A.V.A. | 92 | 5'35" |
| 16(22) | 414 | Angel Menduiña Gutierrez | A.V.C. | 93 | 5'36" |
| 17(23) | 403 | Roberto Rodriguez | S.A.V. | 93 | 5'38" |
| 18(27) | 466 | Miguel Angel Governa Sanchez | SAM | 92 | 5'47" |
| 19(28) | 410 | Hector Gutierrez Antepazo | A.V.C. | 92 | 5'52" |
| 20(29) | 434 | Alberto Moreira Novas | C.S.C. | 93 | 5'52" |
| 21(30) | 433 | Diego Ochoa Prado | C.S.C. | 93 | 5'52" |
| 22(32) | 436 | David Chapela De La Campa | SAM | 93 | 5'55" |
| 23(33) | 465 | Alexandre Dacruz Pires | SAM | 92 | 5'57" |
| 24(36) | 411 | Ruben Fernandez Otero | A.V.C. | 92 | 6'01" |
| 25(40) | 429 | Hector Fernandez Iglesias | S.M.O | 92 | 6'14" |
Carrera Infantil
Infantil Femenina
| Pos. | Dors. | Nombre | Club | Año | Tiempo |
| 1(7) | 340 | Janet Fernandez Vila | E.A.P. | 91 | 7'19" |
| 2(10) | 342 | Lara Gutierrez Sas | A.V.C. | 91 | 7'31" |
| 3(15) | 344 | Lorena De La Torre | A.V.C. | 90 | 7'39 |
| 4(16) | 343 | Laura Silva Seoage | A.V.C. | 91 | 7'42 |
| 5(17) | 355 | Aiala Suso Gil | A.V.A. | 90 | 7'43 |
| 6(19) | 345 | Carla Caiño Rios | A.V.C. | 90 | 7'44 |
| 7(20) | 354 | Iria Garrido Mercedes | A.V.A. | 90 | 7'45 |
| 8(21) | 358 | Catuxa Triñanes Tedin | S.M.O | 91 | 7'45 |
| 9(23) | 356 | Lucia Perez Curras | A.V.A. | 90 | 7'46 |
| 10(24) | 360 | Paula Lamas Araujo | S.M.O | 91 | 7'47 |
| 11(25) | 359 | Lucia Penedo Vazquez | S.M.O | 90 | 7'51 |
| 12(27) | 364 | Esther Navarrete Santana | S.M.O | 90 | 7'57 |
| 13(32) | 341 | Maria Martinez Gonzalez | E.A.P. | 90 | 8'16 |
| 14(33) | 348 | Noelia Sotelo Estevez | A.V.C. | 90 | 8'17 |
| 15(34) | 352 | Jennifer Diaz Salgado | A.V.A. | 91 | 8'26 |
| 16(38) | 368 | Sheila Nogueira Sousa | SAM | 91 | 8'40 |
| 17(41) | 365 | Patricia Quintas Carreira | C.S.C. | 90 | 8'56 |
| 18(42) | 349 | Belen Augusto Graña | A.V.C. | 90 | 9'04 |
| 19(44) | 347 | Rebeca Obenza Otero | A.V.C. | 91 | 9'09 |
| 20(46) | 367 | Carla Fervenza Perez | SAM | 91 | 9'31 |
| 21(47) | 366 | Laura Gayo Calo | SAM | 91 | |
Infantil Masculina
| Pos. | Dors. | Nombre | Club | Año | Tiempo |
| 1(1) | 326 | Roberto Prado Alonso | A.V.A. | 90 | 6'57" |
| 2(2) | 306 | Aaron Piñeiro Torres | E.A.P. | 90 | 7'04 |
| 3(3) | 307 | Juan Luis Ramirez Pereiro | E.A.P. | 90 | 7'08 |
| 4(4) | 329 | Gilberto Costas Penedo | S.M.O | 91 | 7'12 |
| 5(5) | 314 | Samuel Alvarez Rodriguez | A.V.A. | 91 | 7'15 |
| 6(6) | 328 | Iago Estevez Santos | S.M.O | 91 | 7'16 |
| 7(8) | 332 | Marcos Rioboo Costas | SAM | 91 | 7'25 |
| 8(9) | 316 | Eduardo Nodar Castro | A.V.A. | 91 | 7'26 |
| 9(11) | 317 | Lucas Perez Rodriguez | A.V.A. | 91 | 7'33 |
| 10(12) | 318 | Carlos Yañez Alonso | A.V.A. | 91 | 7'34 |
| 11(13) | 313 | David Da Costa Lorenzo | A.V.C. | 90 | 7'35 |
| 12(14) | 312 | Yeray Piñeiro Paredes | A.V.C. | 90 | 7'37 |
| 13(18) | 319 | Adrian Rodriguez Ocampo | A.V.A. | 91 | 7'44 |
| 14(22) | 302 | Manuel Martinez Ageitos | S.A.V. | 90 | 7'46 |
| 15(26) | 301 | Diego Bandeira Figueroa | S.A.V. | 90 | 7'56 |
| 16(28) | 323 | Cristhian Fernandez Vallejo | A.V.A. | 90 | 8'03 |
| 17(29) | 333 | Alejandro Chantada Aldao | SAM | 90 | 8'06 |
| 18(30) | 311 | Damian Malvido Gil | A.V.C. | 90 | 8'07 |
| 19(31) | 325 | Emmanuel Perez Rodriguez | A.V.A. | 90 | 8'15 |
| 20(35) | 305 | Manuel Alvarez Romero | E.A.P. | 91 | 8'29 |
| 21(36) | 304 | Pablo Denis Sanroman | S.A.V. | 91 | 8'32 |
| 22(37) | 310 | Francisco Acuña Martinez | A.V.C. | 90 | 8'37 |
| 23(39) | 218 | Juan Manuel Bermudez Campodonico | A.V.C. | 91 | 8'46 |
| 24(40) | 309 | Angel Ferrari Augusto | A.V.C. | 91 | 8'50 |
| 25(43) | 330 | Ivan Fernandez Pereira | S.M.O | 91 | 9'05 |
| 26(45) | 308 | Victor Calvar Rodas | A.V.C. | 91 | 9'23 |
Carrera Cadete
Cadete Femenina
| Pos. | Dors. | Nombre | Club | Año | Tiempo |
| 1(16) | 268 | Tania Carracelas Boubeta | A.V.C. | 88 | 10'00" |
| 2(19) | 273 | Olalla Fernandez Rey | A.V.A. | 89 | 10'13 |
| 3(20) | 261 | Genma Gonzalez Adrover | S.A.T. | 89 | 10'15 |
| 4(21) | 271 | Sofia Bermudez Campodonico | A.V.C. | 88 | 10'16 |
| 5(22) | 275 | Ana Hompanera Rodriguez | A.V.A. | 89 | 10'33 |
| 6(23) | 280 | Nuria Alvarez Cespedes | A.V.A. | 88 | 10'44 |
| 7(24) | 288 | Marta Penedo Vazquez | S.M.O | 89 | 10'57 |
| 8(26) | 286 | Yesica Figueroa Gomez | BEA | 88 | 11'08 |
| 9(27) | 262 | Laura Chapela Lemos | E.A.P. | 89 | 11'13 |
| 10(28) | 282 | Sara Neira Pereiro | A.V.A. | 88 | 11'23 |
Cadete Masculina
| Pos. | Dors. | Nombre | Club | Año | Tiempo |
| 1(1) | 226 | Brais Misa García | S.A.V. | 88 | 8'50" |
| 2(2) | 239 | David Gonzalez Fernandez | A.V.C. | 88 | 8'51 |
| 3(3) | 233 | Emilio Perez Groba | E.A.P. | 88 | 9'03 |
| 4(4) | 236 | Miguel Refojos Leal | A.V.C. | 89 | 9'08 |
| 5(5) | 246 | Alberto Rodriguez Gallego | A.V.A. | 89 | 9'12 |
| 6(6) | 242 | Jose Luis Freire Souto | A.V.C. | 89 | 9'15 |
| 7(7) | 248 | Lucas Paxeiro Garcia | A.V.A. | 88 | 9'17 |
| 8(8) | 235 | Yago Prieto Piñeiro | A.V.C. | 89 | 9'21 |
| 9(9) | 238 | Ruben Fernandez Sotelo | A.V.C. | 88 | 9'25 |
| 10(10) | 249 | Pablo Torres Martin | A.V.A. | 88 | 9'28 |
| 11(11) | 252 | Miguel Juncal Piñeiro | SAM | 88 | 9'33 |
| 12(12) | 231 | Roberto Martinez Gonzalez | E.A.P. | 89 | 9'40 |
| 13(13) | 227 | Angel Alonso Rodriguez | S.A.V. | 89 | 9'43 |
| 14(14) | 244 | Edgar Diaz Salgado | A.V.A. | 89 | 9'45 |
| 15(15) | 223 | Manuel Roman Portabales | S.A.V. | 89 | 9'53 |
| 16(17) | 224 | Pedro Gestido Couto | S.A.V. | 88 | 10'03 |
| 17(18) | 222 | Gabriel Corral Carrillo | S.A.V. | 89 | 10'12 |
| 18(25) | 220 | Borja Denis Sanroman | S.A.V. | 89 | 11'07 |
| 19(29) | 230 | Oscar Marquez Rodriguez | S.A.T. | 89 | 12'01 |
| 20(30) | 243 | Manuel Castro Bugallo | A.V.A. | 89 | 12'25 |
Carrera Juvenil-Junior Femenina
Juvenil Femenina
| Pos. | Dors. | Nombre | Club | Año | Tiempo |
| 1(2) | 182 | Susana Laguela Lopez | R.C.C. | 86 | 10'53" |
| 2(4) | 180 | Andrea Garcia Seoage | A.V.C. | 87 | 11'06 |
| 3(10) | 183 | Sara Perez Rodriguez | R.C.C. | 87 | 11'47 |
| 4(11) | 187 | Natalia Garrido Mercedes | R.C.C. | 87 | 12'18 |
| 5(13) | 196 | Tamara Macenlle Gonzalez | SAM | 86 | 13'17 |
| 6(14) | 188 | Almudena Costas Penedo | S.M.O | 87 | 13'24 |
Junior Femenina
| Pos. | Dors. | Nombre | Club | Año | Tiempo |
| 1(1) | 194 | Marta Fernandez Otero | C.S.C. | 85 | 10'31" |
| 2(3) | 191 | Cristiana Valente | A.D.R.P. | 85 | 11'01 |
| 3(5) | 192 | Vanessa Rodriguez Longa | RIA | 84 | 11'11 |
| 4(6) | 199 | Dolores Martinez Novas | PAB | 84 | 11'23 |
| 5(7) | 198 | Mª Carmen Martinez Novas | PAB | 84 | 11'26 |
| 6(8) | 195 | Beatriz Perez Nuñez | C.S.C. | 85 | 11'29 |
| 7(9) | 193 | Nuria Perez Fernandez | C.S.C. | 85 | 11'31 |
| 8(12) | 190 | Noelia Figueroa Otero | L.C.V. | 84 | 12'56 |
Carrera Juvenil-Junior Masculina
Juvenil Masculina
| Pos. | Dors. | Nombre | Club | Año | Tiempo |
| 1(1) | 134 | Marcos Fernandez Barbosa | S.A.V. | 86 | 17'37" |
| 2(2) | 144 | Alfonso Rodriguez Bermudez | A.V.C. | 86 | 17'45 |
| 3(4) | 152 | Gonzalo Porto Pazos | SAM | 86 | 18'06 |
| 4(8) | 153 | German Veras Gomez | SAM | 86 | 18'50 |
| 5(10) | 135 | Javier Gomez Cantos | S.A.V. | 87 | 19'01 |
| 6(11) | 131 | David Gallo Mosquera | S.A.V. | 87 | 19'04 |
| 7(12) | 133 | David Gonzalez Nuñez | S.A.V. | 86 | 19'10 |
| 8(13) | 137 | Jose Eugenio Chapela Lemos | E.A.P. | 86 | 19'18 |
| 9(16) | 142 | Samuel Pena Meira | A.V.C. | 87 | 20'04 |
| 10(17) | 136 | Daniel Gonzalez Adrover | S.A.T. | 87 | 20'21 |
| 11(18) | 147 | Rui Principe | A.D.R.P. | 86 | 21'06 |
| 12(19) | 149 | Xoel Chamorro Garcia | C.S.C. | 87 | 22'06 |
| 13(20) | 148 | Andres Mouriño Gonzalez | S.M.O | 87 | 22'26 |
| 14(21) | 151 | Daniel Arenas Lago | C.S.C. | 87 | 22'33 |
Junior Masculina
| Pos. | Dors. | Nombre | Club | Año | Tiempo |
| 1(3) | 127 | Jonathan Otero Gonzalez | PAB | 84 | 17'57" |
| 2(5) | 163 | Angel Soliño Sotelo | A.V.C. | 85 | 18'20 |
| 3(6) | 168 | Ignacio Martinez Riobo | SAM | 85 | 18'36 |
| 4(7) | 165 | Pablo Rueda Rodriguez-Vila | C.S.C. | 85 | 18'47 |
| 5(9) | 159 | Angel Manuel Bermudez Garcia | SAM | 85 | 18'57 |
| 6(14) | 167 | Enrique Monroy Nuñez | SAM | 85 | 19'32 |
| 7(15) | 166 | David Martinez Rios | SAM | 85 | 19'53 |
| 9(16) | 142 | Samuel Pena Meira | A.V.C. | 87 | 20'04 |
Carrera Promesa Senior Femenina
Promesa Femenina
| Pos. | Dors. | Nombre | Club | Año | Tiempo |
| 1(5) | 91 | Cristina Silva Espiña | C.D.U.S. | 83 | 15'10" |
| 2(6) | 92 | Angela Sueiro Fernandez | R.C.C. | 82 | 15'15 |
| 3(7) | 97 | Carolina Sanchez Fernández | C.S.C. | 83 | 16'13 |
| 4(8) | 94 | Patricia Lago Gandara | R.C.C. | 82 | 16'21 |
| 5(9) | 96 | Cristina Ferreira | A.D.R.P. | 81 | 16'37 |
| 6(11) | 93 | Paula Mariño Gonda | R.C.C. | 82 | 16'43 |
| 7(16) | 95 | Loreto Garcia Barros | R.C.C. | 83 | 19'39 |
Senior Femenina
| Pos. | Dors. | Nombre | Club | Año | Tiempo |
| 1(1) | 116 | Marina Bastos | A.D.R.P. | 71 | 13'35" |
| 2(2) | 119 | Helena Sampaio | C.M.P. | 73 | 13'44 |
| 3(3) | 121 | Rocio Rodriguez Longa | RIA | 77 | 14'10 |
| 4(4) | 113 | Maria Jesus Gestido Rodriguez | R.C.C. | 77 | 14'39 |
| 5(10) | 122 | Elena Belén Perez Alonso | C.S.C. | 80 | 16'41 |
| 6(12) | 114 | Matilde Acuña Nogueira | R.C.C. | 72 | 16'44 |
| 7(13) | 123 | Andrea Michelle Rosario Faure | C.S.C. | 79 | 16'46 |
| 8(14) | 125 | Angeles Rodriguez Pedrido | C.S.C. | 69 | 16'56 |
| 9(15) | 126 | Monserrat Carreira Costas | C.S.C. | 67 | 18'37 |
| 10(17) | 106 | Begoña Gonzalez Alen | E.A.P. | 66 | 20'15 |
| 11(18) | 108 | Milagros Gomez Cagide | E.A.P. | 63 | 27'47 |
Carrera Promesa-Senior Masculina
Promesa Masculina
| Pos. | Dors. | Nombre | Club | Año | Tiempo |
| 1(4) | 79 | Gustavo Nieves Campello | G.A.P. | 82 | 23'15" |
| 2(8) | 84 | Javier Garrido Posada | A.V.C. | 81 | 24'17 |
| 3(25) | 80 | Jose Miguel Merino Encinas | IND. | 82 | 33'32 |
Senior Masculina
| Pos. | Dors. | Nombre | Club | Año | Tiempo |
| 1(1) | 65 | Jose Carlos Adan Arias | C.A.G. | 67 | 21'39" |
| 2(2) | 35 | Luis Alberto Martinez Duran | M.P.J. | 73 | 21'57 |
| 3(3) | 37 | Jose Antonio Ramallo Reboredo | C.A.C | 76 | 23'06 |
| 4(5) | 75 | Francisco Sanchez | C.D.U.S. | 77 | 23'40 |
| 5(6) | 99 | Serafin Portela Amorin | S.G.P | 67 | 24'03 |
| 6(7) | 47 | Pedro Soares | A.D.R.P. | 59 | 24'06 |
| 7(9) | 36 | Francisco Javier Rodriguez Teixeira | M.P.J. | 69 | 24'36 |
| 8(10) | 16 | Miguel Angel Nieto Fernandez | S.A.V. | 70 | 24'46 |
| 9(11) | 74 | Xan Santomil Vieites | RIA | 79 | 25'11 |
| 10(12) | 17 | Anton Amoedo Gimenez | S.A.V. | 70 | 25'23 |
| 11(13) | 13 | Jose Antonio Iglesias Otero | S.A.V. | 64 | 25'32 |
| 12(14) | 98 | Jose Ramon Collazo Regueiro | ATHLETI | 63 | 25'35 |
| 13(15) | 18 | Ramón Alvarez Perez | S.A.V. | 76 | 25'40 |
| 14(16) | 62 | Victor Gama | S.C.C. | 80 | 25'54 |
| 15(17) | 58 | Jose Antonio Simon Jimenez | RIA | 80 | 26'19 |
| 16(18) | 20 | Antonio Soliño Castro | S.A.V. | 54 | 26'23 |
| 17(19) | 32 | Pablo Perez Lago | E.A.P. | 60 | 27'01 |
| 18(20) | 38 | Oscar Crespo Freitas | A.V.C. | 77 | 27'46 |
| 19(21) | 69 | Rafael Perez Rego | IND. | 58 | 29'50 |
| 20(22) | 53 | Manuel Iglesias Gomez | E.A.D. | 74 | 30'37 |
| 21(23) | 70 | Juan Pablo Valverde Moran | IND. | 63 | 31'49 |
| 22(24) | 78 | Manuel Perez Gonzalez | IND. | 61 | 32'28 |
| 23(26) | 50 | Jose Rusell Giraldez | IND. | 73 | 34'08 |
| 24(27) | 29 | Jose Manuel Alvarez Pereira | E.A.P. | 65 | 36'20 |
| 25(28) | 67 | Francisco Penin Rodriguez | IND. | 70 | 37'18 |
| 26(29) | 68 | Alberto Caride Guisande | IND. | 62 | 40'12 |
| 27(30) | 66 | Tomas Fernandez Herrerin | IND. | 73 | 40'13 |
| 28(31) | 71 | Ventura Perez Mariño | IND. | 48 | 41'19 |
1ª Carreira Popular Lugo 10 Km. Lugo Monumental·-· 22 de diciembre de 2002, Lugo
Absoluta Femenina
| 1 | Rita Jeptoo | Kenia | 32.29 |
| 2 | María Abel | | 32.40 |
| 3 | Soledad Castro | Comesaña S.C. | 36.10 |
| 4 | Agueda Blanco | Ría Ferrol | 37.23 |
| 5 | Tracey Carro | Marineda At. | 37.33 |
